志強-KY(6768)
志強-KY 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
志強-KY 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 46 張、投信賣超 12 張、自營商買超 1 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -77 | +0 | -1 |
| 10/7 | +76 | -2 | +1 |
| 10/6 | +50 | +0 | +0 |
| 10/5 | -58 | -1 | +0 |
| 10/2 | +30 | -2 | +0 |
| 10/1 | +47 | +0 | +0 |
| 9/30 | -1 | -2 | -2 |
| 9/29 | -47 | +3 | +0 |
| 9/24 | +0 | -2 | +0 |
| 9/23 | +90 | +0 | +0 |
| 9/22 | +11 | +0 | +0 |
| 9/21 | -3 | +0 | +2 |
| 9/18 | -19 | -2 | +2 |
| 9/17 | +122 | +0 | +2 |
| 9/16 | +6 | +0 | +0 |
| 9/15 | +35 | +0 | -4 |
| 9/14 | +121 | +0 | +1 |
| 9/11 | -16 | +0 | +0 |
| 9/10 | -262 | +0 | +0 |
| 9/9 | -59 | -4 | +0 |
志強-KY 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 10 張(10/8 1,061 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 1,061 |
| 10/7 | 1,057 |
| 10/6 | 1,041 |
| 10/5 | 1,079 |
| 10/2 | 1,071 |
| 10/1 | 1,071 |
| 9/30 | 1,061 |
| 9/29 | 1,069 |
| 9/24 | 1,067 |
| 9/23 | 1,067 |
| 9/22 | 1,068 |
| 9/21 | 1,068 |
| 9/18 | 1,066 |
| 9/17 | 1,046 |
| 9/16 | 1,061 |
| 9/15 | 1,056 |
| 9/14 | 1,058 |
| 9/11 | 1,059 |
| 9/10 | 1,055 |
| 9/9 | 1,071 |
志強-KY 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 81.64%(集保 10/2),12 週前為 83.31%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 81.64% | 34 |
| 9/18 | 81.88% | 34 |
| 9/11 | 81.70% | 34 |
| 9/4 | 81.70% | 35 |
| 8/28 | 80.99% | 32 |
| 8/21 | 81.18% | 34 |
| 8/14 | 81.17% | 34 |
| 8/7 | 81.59% | 34 |
| 7/31 | 82.48% | 33 |
| 7/24 | 82.67% | 34 |
| 7/17 | 82.85% | 34 |
| 7/3 | 83.31% | 33 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 81.64%(4 週 +0.65 個百分點) | 大戶人數與比例都增加:有新的大戶進場;人數 34 人(4 週 +2 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 57.59% | 上限 100%,尚可投資 42.40% |
| 當沖比 | 17.2% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 2.1% | 融資餘額 1,061 張÷限額 50,023 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。