榮惠-KY創(6924)
榮惠-KY創 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
榮惠-KY創 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 17 張、投信買超 0 張、自營商賣超 4 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | +3 | +0 | +0 |
| 10/7 | -4 | +0 | +5 |
| 10/6 | +15 | +0 | +1 |
| 10/5 | +6 | +0 | +0 |
| 10/2 | +1 | +0 | +0 |
| 10/1 | +6 | +0 | -3 |
| 9/30 | -7 | +0 | +0 |
| 9/29 | +0 | +0 | +0 |
| 9/24 | -3 | +0 | +0 |
| 9/23 | +1 | +0 | +0 |
| 9/22 | +16 | +0 | +0 |
| 9/21 | -7 | +0 | +2 |
| 9/18 | +8 | +0 | +1 |
| 9/17 | +2 | +0 | +1 |
| 9/16 | +6 | +0 | -3 |
| 9/15 | -24 | +0 | +0 |
| 9/14 | -24 | +0 | -4 |
| 9/11 | +20 | +0 | -1 |
| 9/10 | +7 | +0 | -4 |
| 9/9 | -5 | +0 | +1 |
榮惠-KY創 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 82.21%(集保 10/2),12 週前為 80.24%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 82.21% | 6 |
| 9/18 | 82.21% | 6 |
| 9/11 | 82.21% | 6 |
| 9/4 | 82.21% | 6 |
| 8/28 | 80.24% | 5 |
| 8/21 | 80.24% | 5 |
| 8/14 | 80.24% | 5 |
| 8/7 | 80.24% | 5 |
| 7/31 | 80.24% | 5 |
| 7/24 | 80.24% | 5 |
| 7/17 | 80.24% | 5 |
| 7/3 | 80.24% | 5 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 82.21%(4 週 +1.97 個百分點) | 大戶人數與比例都增加:有新的大戶進場;人數 6 人(4 週 +1 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 75.38% | 上限 100%,尚可投資 24.61% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。