佑全(6929)
佑全 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
佑全 9 月營收多少?
佑全 2026 年 9 月營收 2.66 億元,月增 -3.4%、年增 +5.1%;2026 年前 9 個月累計 24.11 億元,年增 +0.3%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.66 | -3.4% | +5.1% | 24.11 | +0.3% |
| 2026/08 | 2.75 | +2.0% | +2.0% | 21.45 | -0.3% |
| 2026/07 | 2.70 | +4.9% | +1.3% | 18.70 | -0.6% |
| 2026/06 | 2.57 | -9.0% | -4.3% | 15.99 | -0.9% |
| 2026/05 | 2.83 | +7.8% | -0.2% | 13.42 | -0.3% |
| 2026/04 | 2.62 | -3.6% | -0.8% | 10.59 | -0.3% |
| 2026/03 | 2.72 | +4.6% | +2.5% | 7.97 | -0.1% |
| 2026/02 | 2.60 | -1.8% | +3.8% | 5.25 | -1.5% |
| 2026/01 | 2.65 | -2.7% | -6.1% | 2.65 | -6.1% |
| 2025/12 | 2.72 | -0.6% | -2.6% | 32.22 | -1.4% |
| 2025/11 | 2.74 | +0.6% | +0.7% | 29.50 | -1.3% |
| 2025/10 | 2.72 | +7.4% | +3.2% | 26.76 | -1.4% |
| 2025/09 | 2.53 | -6.2% | -6.4% | 24.04 | -1.9% |
| 2025/08 | 2.70 | +1.3% | -1.6% | 21.51 | -1.4% |
| 2025/07 | 2.67 | -1.0% | -0.5% | 18.81 | -1.4% |
| 2025/06 | 2.69 | -5.0% | +0.6% | 16.15 | -1.5% |
| 2025/05 | 2.83 | +7.2% | +4.9% | 13.46 | -1.9% |
| 2025/04 | 2.64 | -0.3% | -7.6% | 10.62 | -3.6% |
| 2025/03 | 2.65 | +5.9% | -1.4% | 7.98 | -2.2% |
| 2025/02 | 2.51 | -11.2% | -6.2% | 5.33 | -2.5% |
| 2025/01 | 2.82 | +1.0% | +1.0% | 2.82 | +1.0% |
| 2024/12 | 2.79 | +2.8% | — | 32.67 | — |
| 2024/11 | 2.72 | +3.1% | — | 29.87 | — |
| 2024/10 | 2.63 | -2.6% | — | 27.15 | — |
近 12 個月有 7 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。