成信實業-創(6969)
成信實業-創 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
成信實業-創 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 197 張、投信買超 0 張、自營商賣超 19 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | +7 | +0 | +1 |
| 10/7 | -6 | +0 | +0 |
| 10/6 | -26 | +0 | +3 |
| 10/5 | +45 | +0 | +1 |
| 10/2 | -9 | +0 | +0 |
| 10/1 | -72 | +0 | +0 |
| 9/30 | -17 | +0 | +0 |
| 9/29 | -75 | +0 | -2 |
| 9/24 | -68 | +0 | +5 |
| 9/23 | -4 | +0 | +0 |
| 9/22 | -51 | +0 | -3 |
| 9/21 | -11 | +0 | -2 |
| 9/18 | +0 | +0 | -10 |
| 9/17 | +14 | +0 | -6 |
| 9/16 | +11 | +0 | +0 |
| 9/15 | -47 | +0 | -11 |
| 9/14 | -24 | +0 | -3 |
| 9/11 | +33 | +0 | +3 |
| 9/10 | -11 | +0 | +2 |
| 9/9 | +114 | +0 | +3 |
成信實業-創 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 53.41%(集保 10/2),12 週前為 59.92%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 53.41% | 15 |
| 9/18 | 53.73% | 15 |
| 9/11 | 54.01% | 15 |
| 9/4 | 54.12% | 15 |
| 8/28 | 54.01% | 15 |
| 8/21 | 53.08% | 14 |
| 8/14 | 53.10% | 14 |
| 8/7 | 53.11% | 14 |
| 7/31 | 53.20% | 14 |
| 7/24 | 51.94% | 13 |
| 7/17 | 58.64% | 15 |
| 7/3 | 59.92% | 15 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 53.41%(4 週 -0.60 個百分點) | 比例減少但人數沒有減少:多為既有大戶減碼(也可能是帳戶拆分);人數 15 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 0.92% | 上限 100%,尚可投資 99.07% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。