成信實業-創(6969)
成信實業-創 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
成信實業-創 9 月營收多少?
成信實業-創 2026 年 9 月營收 0.25 億元,月增 +10.9%、年增 -7.7%;2026 年前 9 個月累計 2.16 億元,年增 -6.2%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.25 | +10.9% | -7.7% | 2.16 | -6.2% |
| 2026/08 | 0.23 | -0.8% | -17.1% | 1.91 | -6.0% |
| 2026/07 | 0.23 | +1.2% | -6.5% | 1.68 | -4.3% |
| 2026/06 | 0.22 | -4.9% | -9.8% | 1.45 | -3.9% |
| 2026/05 | 0.24 | +11.2% | +1.7% | 1.23 | -2.7% |
| 2026/04 | 0.21 | -11.4% | -24.1% | 0.99 | -3.7% |
| 2026/03 | 0.24 | +0.6% | -13.3% | 0.78 | +3.9% |
| 2026/02 | 0.24 | -21.0% | -4.6% | 0.54 | +13.8% |
| 2026/01 | 0.30 | -61.7% | +34.4% | 0.30 | +34.4% |
| 2025/12 | 0.79 | +207.6% | +107.0% | 3.60 | +164.3% |
| 2025/11 | 0.26 | -1.2% | +13.3% | 2.81 | +186.4% |
| 2025/10 | 0.26 | -4.2% | +19.0% | 2.56 | +238.1% |
| 2025/09 | 0.27 | -0.4% | +28.2% | 2.30 | +326.8% |
| 2025/08 | 0.27 | +11.8% | +72.4% | 2.03 | +519.4% |
| 2025/07 | 0.24 | -2.4% | +241.1% | 1.76 | +934.8% |
| 2025/06 | 0.25 | +7.3% | +153.4% | 1.51 | +1437.8% |
| 2025/05 | 0.23 | -17.0% | — | 1.26 | — |
| 2025/04 | 0.28 | +1.2% | — | 1.03 | — |
| 2025/03 | 0.28 | +10.7% | — | 0.75 | — |
| 2025/02 | 0.25 | +11.3% | — | 0.47 | — |
| 2025/01 | 0.22 | -41.0% | — | 0.22 | — |
| 2024/12 | 0.38 | +68.3% | — | 1.36 | — |
| 2024/11 | 0.23 | +3.7% | — | 0.98 | — |
| 2024/10 | 0.22 | +3.1% | — | 0.76 | — |
近 12 個月有 5 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。