榮田(7709)
榮田 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
榮田 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資賣超 210 張、投信買超 0 張、自營商賣超 9 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -20 | +0 | -1 |
| 10/7 | -65 | +0 | -4 |
| 10/6 | -32 | +0 | +0 |
| 10/5 | +11 | +0 | +0 |
| 10/2 | +25 | +0 | +0 |
| 10/1 | -9 | +0 | -1 |
| 9/30 | +21 | +0 | +0 |
| 9/29 | -64 | +0 | -1 |
| 9/24 | +6 | +0 | +1 |
| 9/23 | -28 | +0 | -1 |
| 9/22 | -22 | +0 | -3 |
| 9/21 | +65 | +0 | +4 |
| 9/18 | +2 | +0 | +0 |
| 9/17 | -5 | +0 | -1 |
| 9/16 | +3 | +0 | +0 |
| 9/15 | -26 | +0 | +0 |
| 9/14 | -2 | +0 | +0 |
| 9/11 | +13 | +0 | +0 |
| 9/10 | -43 | +0 | +0 |
| 9/9 | -40 | +0 | -2 |
榮田 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額增加 28 張(10/8 296 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 296 |
| 10/7 | 306 |
| 10/6 | 340 |
| 10/5 | 305 |
| 10/2 | 268 |
| 10/1 | 272 |
| 9/30 | 277 |
| 9/29 | 264 |
| 9/24 | 250 |
| 9/23 | 250 |
| 9/22 | 250 |
| 9/21 | 225 |
| 9/18 | 237 |
| 9/17 | 239 |
| 9/16 | 262 |
| 9/15 | 266 |
| 9/14 | 260 |
| 9/11 | 263 |
| 9/10 | 264 |
| 9/9 | 268 |
榮田 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 79.43%(集保 10/2),12 週前為 79.45%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 79.43% | 8 |
| 9/18 | 79.43% | 8 |
| 9/11 | 79.43% | 8 |
| 9/4 | 79.43% | 8 |
| 8/28 | 79.44% | 8 |
| 8/21 | 79.45% | 8 |
| 8/14 | 79.45% | 8 |
| 8/7 | 79.45% | 8 |
| 7/31 | 79.45% | 8 |
| 7/24 | 79.45% | 8 |
| 7/17 | 79.45% | 8 |
| 7/3 | 79.45% | 8 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 79.43%(4 週 -0.01 個百分點) | 4 週內變化不大;人數 8 人(4 週 +0 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.25% | 上限 100%,尚可投資 98.74% |
| 當沖比 | 23.5% | 當沖成交÷成交量;超過 40% 代表當天交易以短線為主,價格波動的資訊量較低 |
| 融資使用率 | 3.0% | 融資餘額 296 張÷限額 9,775 張;融券 0 張、券資比 0.0% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。