昇陽半導體(8028)
昇陽半導體 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
昇陽半導體 9 月營收多少?
昇陽半導體 2026 年 9 月營收 5.12 億元,月增 +1.3%、年增 +33.2%;2026 年前 9 個月累計 42.62 億元,年增 +29.5%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 5.12 | +1.3% | +33.2% | 42.62 | +29.5% |
| 2026/08 | 5.05 | -1.8% | +25.6% | 37.50 | +29.1% |
| 2026/07 | 5.15 | +6.6% | +36.5% | 32.45 | +29.6% |
| 2026/06 | 4.83 | +0.8% | +33.6% | 27.30 | +28.4% |
| 2026/05 | 4.79 | +2.9% | +46.0% | 22.47 | +27.3% |
| 2026/04 | 4.65 | -2.1% | +31.1% | 17.69 | +23.1% |
| 2026/03 | 4.75 | +16.3% | +25.6% | 13.03 | +20.4% |
| 2026/02 | 4.08 | -2.8% | +18.6% | 8.28 | +17.6% |
| 2026/01 | 4.20 | +4.9% | +16.7% | 4.20 | +16.7% |
| 2025/12 | 4.01 | -2.4% | +13.3% | 45.10 | +27.0% |
| 2025/11 | 4.11 | +0.6% | +16.7% | 41.09 | +28.5% |
| 2025/10 | 4.08 | +6.1% | +18.4% | 36.98 | +29.9% |
| 2025/09 | 3.84 | -4.5% | +22.9% | 32.90 | +31.5% |
| 2025/08 | 4.02 | +6.8% | +29.6% | 29.06 | +32.8% |
| 2025/07 | 3.77 | +4.3% | +19.8% | 25.03 | +33.3% |
| 2025/06 | 3.61 | +10.2% | +23.0% | 21.26 | +36.0% |
| 2025/05 | 3.28 | -7.6% | +20.9% | 17.65 | +39.0% |
| 2025/04 | 3.55 | -6.2% | +34.8% | 14.37 | +43.9% |
| 2025/03 | 3.78 | +9.9% | +49.4% | 10.82 | +47.2% |
| 2025/02 | 3.44 | -4.4% | +45.6% | 7.04 | +46.0% |
| 2025/01 | 3.60 | +1.9% | +46.4% | 3.60 | +46.4% |
| 2024/12 | 3.54 | +0.5% | +47.3% | 35.52 | +6.7% |
| 2024/11 | 3.52 | +2.1% | +45.7% | 31.98 | +3.6% |
| 2024/10 | 3.45 | +10.2% | +26.6% | 28.46 | +0.0% |
近 12 個月有 12 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。