伍豐(8076)
伍豐 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
伍豐 9 月營收多少?
伍豐 2026 年 9 月營收 1.58 億元,月增 -32.1%、年增 -17.1%;2026 年前 9 個月累計 19.94 億元,年增 +45.0%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.58 | -32.1% | -17.1% | 19.94 | +45.0% |
| 2026/08 | 2.33 | -8.4% | +124.5% | 18.36 | +55.1% |
| 2026/07 | 2.54 | +62.6% | +93.9% | 16.03 | +48.4% |
| 2026/06 | 1.56 | -44.3% | +8.4% | 13.50 | +42.1% |
| 2026/05 | 2.80 | +7.4% | +40.4% | 11.93 | +48.2% |
| 2026/04 | 2.61 | +21.7% | +45.8% | 9.13 | +50.7% |
| 2026/03 | 2.14 | -21.0% | +25.7% | 6.52 | +52.8% |
| 2026/02 | 2.71 | +62.6% | +111.7% | 4.38 | +70.8% |
| 2026/01 | 1.67 | -23.5% | +30.0% | 1.67 | +30.0% |
| 2025/12 | 2.18 | +31.1% | -10.7% | 19.70 | -11.6% |
| 2025/11 | 1.66 | -21.1% | -4.0% | 17.52 | -11.7% |
| 2025/10 | 2.11 | +10.6% | +41.2% | 15.85 | -12.5% |
| 2025/09 | 1.91 | +84.0% | +14.9% | 13.75 | -17.3% |
| 2025/08 | 1.04 | -20.8% | -30.4% | 11.84 | -20.9% |
| 2025/07 | 1.31 | -9.1% | -25.1% | 10.80 | -19.8% |
| 2025/06 | 1.44 | -27.9% | -37.5% | 9.50 | -19.0% |
| 2025/05 | 2.00 | +11.5% | -4.2% | 8.06 | -14.5% |
| 2025/04 | 1.79 | +4.9% | +31.1% | 6.06 | -17.4% |
| 2025/03 | 1.71 | +33.1% | -20.7% | 4.27 | -28.5% |
| 2025/02 | 1.28 | -0.2% | -33.3% | 2.57 | -32.9% |
| 2025/01 | 1.28 | -47.4% | -32.5% | 1.28 | -32.5% |
| 2024/12 | 2.44 | +40.9% | +31.2% | 22.29 | -12.5% |
| 2024/11 | 1.73 | +16.0% | -0.4% | 19.85 | -15.9% |
| 2024/10 | 1.49 | -10.0% | -41.1% | 18.12 | -17.2% |
近 12 個月有 9 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。