福華(8085)
福華 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
福華 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 23 張、投信買超 0 張、自營商賣超 1 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | -27 | +0 | +0 |
| 10/7 | +56 | +0 | +0 |
| 10/6 | +46 | +0 | +0 |
| 10/5 | +63 | +0 | +0 |
| 10/2 | +21 | +0 | +0 |
| 10/1 | +4 | +0 | +0 |
| 9/30 | +14 | +0 | +0 |
| 9/29 | -13 | +0 | -1 |
| 9/24 | -13 | +0 | +0 |
| 9/23 | -38 | +0 | +0 |
| 9/22 | +14 | +0 | +0 |
| 9/21 | +38 | +0 | -1 |
| 9/18 | -46 | +0 | +1 |
| 9/17 | +17 | +0 | +0 |
| 9/16 | -76 | +0 | -1 |
| 9/15 | -6 | +0 | +1 |
| 9/14 | -35 | +0 | +0 |
| 9/11 | -44 | +0 | +0 |
| 9/10 | +9 | +0 | +0 |
| 9/9 | +39 | +0 | +0 |
福華 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 161 張(10/8 470 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 10/8 | 470 |
| 10/7 | 475 |
| 10/6 | 479 |
| 10/5 | 484 |
| 10/2 | 490 |
| 10/1 | 492 |
| 9/30 | 502 |
| 9/29 | 503 |
| 9/24 | 511 |
| 9/23 | 513 |
| 9/22 | 513 |
| 9/21 | 513 |
| 9/18 | 527 |
| 9/17 | 542 |
| 9/16 | 550 |
| 9/15 | 564 |
| 9/14 | 573 |
| 9/11 | 573 |
| 9/10 | 626 |
| 9/9 | 631 |
福華 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 41.49%(集保 10/2),12 週前為 40.90%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 10/2 | 41.49% | 28 |
| 9/18 | 41.45% | 28 |
| 9/11 | 41.36% | 28 |
| 9/4 | 40.95% | 27 |
| 8/28 | 40.86% | 27 |
| 8/21 | 40.23% | 25 |
| 8/14 | 40.35% | 25 |
| 8/7 | 40.47% | 25 |
| 7/31 | 40.78% | 25 |
| 7/24 | 40.76% | 25 |
| 7/17 | 41.01% | 26 |
| 7/3 | 40.90% | 25 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 41.49%(4 週 +0.63 個百分點) | 大戶人數與比例都增加:有新的大戶進場;人數 28 人(4 週 +1 人)。集保 10/2 |
| 外資持股 | 1.28% | 上限 100%,尚可投資 98.71% |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。