康全電訊(8089)
康全電訊 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
康全電訊 9 月營收多少?
康全電訊 2026 年 9 月營收 0.64 億元,月增 +8.6%、年增 +50.1%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 3.56 億元,年增 -47.8%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.64 | +8.6% | +50.1% | 3.56 | -47.8% |
| 2026/08 | 0.59 | +149.6% | +68.7% | 2.92 | -54.3% |
| 2026/07 | 0.24 | +1.2% | -47.7% | 2.33 | -61.5% |
| 2026/06 | 0.23 | -13.7% | -64.6% | 2.09 | -62.6% |
| 2026/05 | 0.27 | -57.4% | -52.0% | 1.86 | -62.3% |
| 2026/04 | 0.63 | +14.9% | +17.5% | 1.59 | -63.6% |
| 2026/03 | 0.55 | +198.9% | -79.6% | 0.96 | -75.1% |
| 2026/02 | 0.18 | -15.2% | -71.6% | 0.40 | -63.9% |
| 2026/01 | 0.22 | -61.2% | -53.1% | 0.22 | -53.1% |
| 2025/12 | 0.56 | +68.1% | -72.5% | 8.19 | -79.3% |
| 2025/11 | 0.33 | -29.0% | -81.3% | 7.62 | -79.6% |
| 2025/10 | 0.47 | +10.3% | -89.5% | 7.29 | -79.5% |
| 2025/09 | 0.43 | +22.1% | -88.5% | 6.82 | -78.1% |
| 2025/08 | 0.35 | -22.6% | -93.3% | 6.39 | -76.7% |
| 2025/07 | 0.45 | -31.5% | -91.9% | 6.04 | -72.8% |
| 2025/06 | 0.66 | +17.0% | -88.1% | 5.59 | -66.4% |
| 2025/05 | 0.56 | +4.2% | -88.3% | 4.93 | -55.6% |
| 2025/04 | 0.54 | -80.1% | -84.4% | 4.37 | -30.6% |
| 2025/03 | 2.71 | +316.8% | +139.0% | 3.83 | +35.5% |
| 2025/02 | 0.65 | +40.0% | -25.1% | 1.12 | -34.0% |
| 2025/01 | 0.47 | -77.2% | -43.5% | 0.47 | -43.5% |
| 2024/12 | 2.04 | +14.4% | +499.6% | 39.46 | +344.4% |
| 2024/11 | 1.79 | -60.1% | +201.6% | 37.41 | +338.3% |
| 2024/10 | 4.48 | +20.7% | +460.9% | 35.63 | +348.4% |
近 12 個月有 3 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。