精星(8183)
精星 籌碼與主力分點
三大法人、主力分點、融資與大戶持股的最新變化。
精星 外資、投信最近在買還是賣?
近 20 個交易日:外資買超 421 張、投信買超 0 張、自營商買超 3 張(9/9~10/8)。
| 日期 | 外資(張) | 投信(張) | 自營商(張) |
|---|---|---|---|
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | — | — | — |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | -21 | +0 | +7 |
| 9/21 | -39 | +0 | -2 |
| 9/18 | +2 | +0 | -1 |
| 9/17 | -18 | +0 | -1 |
| 9/16 | -5 | +0 | +0 |
| 9/15 | -14 | +0 | +0 |
| 9/14 | -17 | +0 | +0 |
| 9/11 | +140 | +0 | +0 |
| 9/10 | +250 | +0 | +0 |
| 9/9 | +143 | +0 | +0 |
精星 融資餘額變化
近 20 個資料日融資餘額減少 197 張(9/30 2,420 張)。
| 日期 | 融資餘額(張) |
|---|---|
| 9/30 | 2,420 |
| 9/29 | 2,426 |
| 9/24 | 2,427 |
| 9/23 | 2,427 |
| 9/22 | 2,433 |
| 9/21 | 2,379 |
| 9/18 | 2,483 |
| 9/17 | 2,572 |
| 9/16 | 2,568 |
| 9/15 | 2,574 |
| 9/14 | 2,571 |
| 9/11 | 2,599 |
| 9/10 | 2,664 |
| 9/9 | 2,702 |
| 9/8 | 2,675 |
| 9/7 | 2,668 |
| 9/4 | 2,679 |
| 9/3 | 2,615 |
| 9/2 | 2,589 |
| 9/1 | 2,617 |
精星 大戶持股比例
持有 400 張以上的股東合計 48.43%(集保 9/18),12 週前為 47.82%。
| 集保資料週 | 大戶持股比例 | 大戶人數 |
|---|---|---|
| 9/18 | 48.43% | 18 |
| 9/11 | 48.27% | 18 |
| 9/4 | 47.71% | 17 |
| 8/28 | 47.95% | 18 |
| 8/21 | 47.53% | 17 |
| 8/14 | 47.52% | 16 |
| 8/7 | 47.40% | 15 |
| 7/31 | 47.39% | 15 |
| 7/24 | 46.97% | 14 |
| 7/17 | 46.57% | 13 |
| 7/3 | 47.73% | 15 |
| 6/26 | 47.82% | 15 |
籌碼補充
| 項目 | 讀數 | 怎麼讀 |
|---|---|---|
| 大戶(持有 400 張以上) | 48.43%(4 週 +0.90 個百分點) | 大戶人數與比例都增加:有新的大戶進場;人數 18 人(4 週 +1 人)。集保 9/18 |
資料:集保股權分散表、證交所與櫃買中心外資持股、當沖、融資融券(10/8)。只描述籌碼狀態,不代表之後的方向。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。