大國鋼(8415)
大國鋼 月營收
最新月營收、月增、年增與近 24 個月走勢。
大國鋼 9 月營收多少?
大國鋼 2026 年 9 月營收 27.70 億元,月增 +6.5%、年增 +43.7%,為近 12 個月最高;2026 年前 9 個月累計 221.12 億元,年增 +25.6%。
近 24 個月月營收
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 年增 | 當年累計(億元) | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 27.70 | +6.5% | +43.7% | 221.12 | +25.6% |
| 2026/08 | 26.02 | -2.4% | +38.1% | 193.42 | +23.4% |
| 2026/07 | 26.66 | +1.3% | +36.8% | 167.40 | +21.4% |
| 2026/06 | 26.32 | +12.9% | +36.6% | 140.73 | +18.9% |
| 2026/05 | 23.32 | -6.5% | +20.7% | 114.41 | +15.4% |
| 2026/04 | 24.93 | +4.2% | +18.6% | 91.09 | +14.1% |
| 2026/03 | 23.94 | +14.2% | +13.9% | 66.16 | +12.5% |
| 2026/02 | 20.97 | -1.3% | +12.2% | 42.22 | +11.8% |
| 2026/01 | 21.24 | +24.1% | +11.5% | 21.24 | +11.5% |
| 2025/12 | 17.11 | -0.2% | +5.4% | 231.49 | +1.9% |
| 2025/11 | 17.15 | -19.1% | -1.0% | 214.38 | +1.7% |
| 2025/10 | 21.20 | +9.9% | +3.7% | 197.22 | +1.9% |
| 2025/09 | 19.28 | +2.3% | +5.8% | 176.02 | +1.7% |
| 2025/08 | 18.84 | -3.4% | -5.5% | 156.74 | +1.2% |
| 2025/07 | 19.50 | +1.2% | +0.3% | 137.90 | +2.2% |
| 2025/06 | 19.27 | -0.2% | +1.7% | 118.41 | +2.5% |
| 2025/05 | 19.32 | -8.1% | -1.6% | 99.13 | +2.7% |
| 2025/04 | 21.03 | +0.0% | +6.0% | 79.81 | +3.8% |
| 2025/03 | 21.03 | +12.5% | +11.8% | 58.78 | +3.0% |
| 2025/02 | 18.69 | -1.9% | -2.1% | 37.75 | -1.3% |
| 2025/01 | 19.06 | +17.4% | -0.6% | 19.06 | -0.6% |
| 2024/12 | 16.23 | -6.3% | +4.1% | 227.10 | -7.8% |
| 2024/11 | 17.32 | -15.3% | -8.1% | 210.87 | -8.6% |
| 2024/10 | 20.45 | +12.2% | -3.7% | 193.55 | -8.6% |
近 12 個月有 11 個月年增為正。月營收每月 10 日前公告;本頁每個交易日更新。全市場排行見本月營收公布一覽。
資料整理自公開資訊,只描述數字,不是投資建議;作者非持牌投資顧問。每個數字怎麼算見方法論。