产业
水泥工业
水泥工业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-0.41%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
2/4/1
共 7 档
成交值
18 亿
产业内个股合计
三大法人
-2.2 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:7 档中 3 档营收年增为正;年增中位数 -12.9%(前 3 个月中位数 -7.5%)。
26/09 月年增为正3 /7 档
年增中位数−13%
前 3 个月 −7% ↓
前 3 个月 −7% ↓
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 7) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 台泥 | -15 | -20 | -14 | 0 | -6 | -9 | -4 | 0 | +32 | +2 | +11 | +8 |
| 1102 亚泥 | -11 | -18 | -13 | +2 | -17 | -18 | -9 | -1 | -2 | -8 | -1 | +5 |
| 1104 环泥 | +13 | -7 | +3 | +4 | -15 | -17 | -9 | +2 | -19 | +15 | -14 | -13 |
| 1108 幸福 | -18 | -21 | -26 | -16 | -27 | -15 | -21 | -14 | -27 | -13 | -16 | -14 |
| 1109 信大 | -6 | -6 | +5 | +23 | -30 | -30 | -22 | -15 | -20 | -21 | -26 | -26 |
| 1103 嘉泥 | +8 | -4 | -3 | -4 | -13 | -9 | -24 | -8 | -7 | -4 | -3 | +6 |
| 1110 东泥 | +5 | -28 | -9 | -16 | -30 | -18 | -10 | -11 | -4 | +37 | -28 | -13 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 7 档计,下方列营收规模前 7 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 16.7%,比一年前 +0.2 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +26.3% | +38.3% | +20.3% | -6.3% | -6.7% | -15.7% | -7.5% | +1.8% |
| 加权毛利率 | 20.7% | 21.4% | 16.1% | 16.5% | 20.6% | 17.4% | 17.2% | 16.7% |
| 加权营业利润率 | 13.1% | 12.0% | 7.7% | 8.3% | 13.0% | 6.1% | 8.3% | 7.4% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 13.3 倍(10/13),比近 5 年 31% 的月份高;近 5 年区间 10.2–16.8 倍、中位 13.7 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 1108 幸福 | 11.20 | +0.45% | 0.02 | +0.00 | -1.3% | -11.5% |
| 1102 亚泥 | 36.80 | +0.41% | 2.93 | +1.14 | +3.8% | +11.5% |
| 1110 东泥 | 14.40 | +0.00% | 0.03 | +0.00 | -10.0% | -10.6% |
| 1104 环泥 | 27.05 | -0.18% | 0.20 | +0.04 | -0.7% | +0.4% |
| 1103 嘉泥 | 13.20 | -0.38% | 0.04 | +0.01 | +0.4% | +0.6% |
| 1109 信大 | 13.10 | -0.76% | 0.02 | +0.00 | -2.2% | -5.8% |
| 1101 台泥 | 26.35 | -2.41% | 14.59 | -3.37 | +6.2% | +10.0% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →