月营收
月营收快讯:上市柜公司每月营收公布即时整理
公司公布月营收当天自动整理:营收、年增、月增、今年累计与新高。只收月营收 1 亿元以上、年增或月增变动 15% 以上或创 12 个月以上新高的公司。全部公司的排行见月营收公布一览。
10/13(二) 公布
- 万国通(9950)9 月营收 2.17 亿元,年增 78.7%
- 美利达(9914)9 月营收 16.90 亿元,年减 25.5%
- 三贝德(8489)9 月营收 1.82 亿元,年增 58.5%
- 波力-KY(8467)9 月营收 2.53 亿元,年增 24.8%
- 盛弘(8403)9 月营收 4.28 亿元,年增 16.3%
- 大世科(8099)9 月营收 7.13 亿元,年增 123.5%
- 巨虹(8084)9 月营收 1.19 亿元,年增 252.3%,近 34 个月新高
- 凯硕(8059)9 月营收 3.47 亿元,年减 55.9%
- 7869(7869)9 月营收 3.26 亿元,年增 41.6%
- 7857(7857)9 月营收 1.30 亿元,年减 24.7%
- 7853(7853)9 月营收 1.53 亿元,年增 2744.1%,2025 年 7 月以来新高
- 皇家可口(7791)9 月营收 2.17 亿元,年减 9.4%
- 仁大资讯(7767)9 月营收 2.58 亿元,年增 33.6%
- 锐泽(7703)9 月营收 2.76 亿元,年增 25.5%
- 大鹏科CLMX(7689)9 月营收 3.49 亿元,年减 13.8%
- 博弘(6997)9 月营收 4.72 亿元,年增 21.9%
- 6995(6995)9 月营收 1.16 亿元,年增 16.9%
- 中台(6923)9 月营收 1.09 亿元,年增 16.9%
- 宝绿特-KY(6887)9 月营收 3.10 亿元,年减 20.2%
- 泓德能源(6873)9 月营收 10.62 亿元,年减 5.0%
- 云豹能源(6869)9 月营收 5.82 亿元,年减 30.6%
- 6849(6849)9 月营收 2.97 亿元,年增 170.5%
- 亚泰金属(6727)9 月营收 2.23 亿元,年增 52.2%
- 6707(6707)9 月营收 13.34 亿元,年增 63.5%
- 6682(6682)9 月营收 1.26 亿元,年减 18.6%
- 信纮科(6667)9 月营收 11.75 亿元,年增 91.1%,2017 年 9 月以来新高
- 奈米医材(6612)9 月营收 1.11 亿元,年增 36.0%
- 泷泽科(6609)9 月营收 2.46 亿元,年增 112.6%,近 16 个月新高
- 讯芯-KY(6451)9 月营收 7.17 亿元,年增 39.9%
- 京晨科(6419)9 月营收 1.58 亿元,年增 413.6%
- 华电网(6163)9 月营收 9.17 亿元,年增 87.4%
- 柏承(6141)9 月营收 2.66 亿元,年增 74.2%
- 德记(5902)9 月营收 2.62 亿元,年增 31.2%,2009 年 12 月以来新高
- 桓鼎-KY(5543)9 月营收 2.13 亿元,年减 22.9%
- 龙岩(5530)9 月营收 2.52 亿元,年增 18.3%
- 凯崴(5498)9 月营收 2.35 亿元,年增 78.7%,2009 年 12 月以来新高
- 富骅(5465)9 月营收 4.77 亿元,年增 36.8%
- 美而快(5321)9 月营收 3.95 亿元,年增 78.9%,2009 年 12 月以来新高
- 禾联硕(5283)9 月营收 6.06 亿元,年增 29.5%
- 科嘉-KY(5215)9 月营收 1.96 亿元,年减 26.9%
- 众达-KY(4977)9 月营收 2.32 亿元,年增 125.8%,近 41 个月新高
- 金耘国际(4950)9 月营收 1.26 亿元,年增 60.3%
- 灿星网(4930)9 月营收 5.48 亿元,年减 22.3%
- 日成-KY(4807)9 月营收 3.89 亿元,年增 40.0%,2016 年 10 月以来新高
- 合富-KY(4745)9 月营收 3.46 亿元,年增 27.4%,近 21 个月新高
- 双美(4728)9 月营收 2.39 亿元,年增 16.1%,2009 年 12 月以来新高
- 4565(4565)9 月营收 2.43 亿元,年增 78.7%
- 百德(4563)9 月营收 2.86 亿元,年增 48.2%
- 智伸科(4551)9 月营收 7.90 亿元,年增 18.1%
- 4537(4537)9 月营收 4.88 亿元,年增 194.6%
- 东台(4526)9 月营收 7.07 亿元,年增 81.0%,近 36 个月新高
- 健信(4502)9 月营收 1.41 亿元,年增 72.0%,近 33 个月新高
- 利勤(4426)9 月营收 1.19 亿元,年增 76.1%,近 34 个月新高
- 如兴(4414)9 月营收 14.80 亿元,年增 34.7%
- 东隆兴(4401)9 月营收 2.71 亿元,年减 20.4%
- 佐登-KY(4190)9 月营收 1.94 亿元,年减 8.2%
- 承业医(4164)9 月营收 5.06 亿元,年减 4.1%
- 丽丰-KY(4137)9 月营收 4.79 亿元,年增 22.0%,近 36 个月新高
- 永崴投控(3712)9 月营收 7.53 亿元,年减 88.5%
- 日月光投控(3711)9 月营收 881.3 亿元,年增 45.5%,2018 年 4 月以来新高
- 连展投控(3710)9 月营收 6.96 亿元,年增 17.0%
- 合勤控(3704)9 月营收 32.21 亿元,年增 46.1%
- 大联大(3702)9 月营收 2,195.9 亿元,年增 146.5%,2009 年 12 月以来新高
- 硕禾(3691)9 月营收 8.02 亿元,年增 64.2%
- 同致(3552)9 月营收 6.02 亿元,年减 21.7%
- 维熹(3501)9 月营收 5.41 亿元,年增 16.4%,近 25 个月新高
- 全科(3209)9 月营收 57.03 亿元,年增 90.5%
- 大综(3147)9 月营收 17.75 亿元,年增 287.9%
- 扬智(3041)9 月营收 2.24 亿元,年减 7.7%
- 威健(3033)9 月营收 188.4 亿元,年增 79.9%,2009 年 12 月以来新高
- 华立(3010)9 月营收 90.12 亿元,年增 41.3%,2009 年 12 月以来新高
- 健和兴(3003)9 月营收 5.47 亿元,年增 54.8%
- 欣新网(2949)9 月营收 6.21 亿元,年增 31.7%
- 三商家购(2945)9 月营收 16.90 亿元,年增 34.3%
- 鼎固-KY(2923)9 月营收 5.74 亿元,年增 131.3%
- 丽婴房(2911)9 月营收 1.44 亿元,年减 21.7%
- 三商(2905)9 月营收 31.54 亿元,年减 84.6%
- 王道银行(2897)9 月营收 9.71 亿元,年增 43.0%
- 第一保(2852)9 月营收 7.95 亿元,年增 23.2%
- 2761(2761)9 月营收 1.47 亿元,年增 31.3%
- 豆府(2752)9 月营收 3.41 亿元,年增 4.9%
- 2644(2644)9 月营收 2.71 亿元,年减 25.7%
- 台骅控股(2636)9 月营收 29.96 亿元,年增 99.2%,近 54 个月新高
- 荣运(2607)9 月营收 21.84 亿元,年增 64.7%,近 25 个月新高
- 益航(2601)9 月营收 1.42 亿元,年减 55.4%
- 中华电(2412)9 月营收 244.0 亿元,年增 20.9%,近 21 个月新高
- 国硕(2406)9 月营收 8.67 亿元,年增 62.3%
- 正崴(2392)9 月营收 66.37 亿元,年减 48.3%
- 大同(2371)9 月营收 36.87 亿元,年减 13.3%
- 光罩(2338)9 月营收 4.89 亿元,年增 15.4%
- 金宝(2312)9 月营收 221.8 亿元,年增 13.4%,2009 年 12 月以来新高
- 华胜-KY(2248)9 月营收 2.55 亿元,年增 21.7%
- 英利-KY(2239)9 月营收 12.84 亿元,年减 8.7%
- 大甲(2221)9 月营收 1.87 亿元,年增 44.5%
- 和泰车(2207)9 月营收 267.6 亿元,年增 28.2%
- 美时(1795)9 月营收 27.66 亿元,年增 128.0%
- 南侨(1702)9 月营收 21.92 亿元,年增 10.7%,近 21 个月新高
- 艾美特-KY(1626)9 月营收 4.77 亿元,年增 37.5%
- 亚德客-KY(1590)9 月营收 38.11 亿元,年增 26.6%
- 三洋实业(1472)9 月营收 3.39 亿元,年增 19.5%
- 上曜(1316)9 月营收 7.34 亿元,年增 74.7%,近 105 个月新高
- 1269(1269)9 月营收 4.35 亿元,年增 21.0%
- 鲜活果汁-KY(1256)9 月营收 5.62 亿元,年增 33.8%
- 联华(1229)9 月营收 12.62 亿元,年增 2.1%
- 台泥(1101)9 月营收 143.2 亿元,年增 7.6%,近 21 个月新高
10/12(一) 公布
- 成霖(9934)9 月营收 12.56 亿元,年减 17.5%
- 商亿-KY(8482)9 月营收 2.76 亿元,年减 1.4%
- 品安(8088)9 月营收 2.48 亿元,年增 77.7%
- 广积(8050)9 月营收 11.45 亿元,年增 167.1%,2009 年 12 月以来新高
- 7854(7854)9 月营收 1.51 亿元,年增 29.1%
- 崴宝(7744)9 月营收 4.39 亿元,年增 122.5%
- 熙特尔-创(7740)9 月营收 2.80 亿元,年减 52.7%
- 印能科技(7734)9 月营收 4.49 亿元,年增 122.3%,2024 年 12 月以来新高
- 创泓科技(7714)9 月营收 2.17 亿元,年增 44.4%
- 聚贤研发-创(7631)9 月营收 1.73 亿元,年增 139.7%
- 6977(6977)9 月营收 2.96 亿元,年增 78.6%,2023 年 7 月以来新高
- 裕庆-KY(6957)9 月营收 4.29 亿元,年增 44.0%
- AMAX-KY(6933)9 月营收 14.28 亿元,年增 228.9%
- 攸泰科技(6928)9 月营收 1.42 亿元,年增 6.7%
- 圆裕(6835)9 月营收 1.63 亿元,年减 15.4%
- 永丰实(6790)9 月营收 9.78 亿元,年增 10.7%,近 24 个月新高
- 91APP*-KY(6741)9 月营收 1.94 亿元,年增 30.8%
- 三能-KY(6671)9 月营收 1.59 亿元,年减 17.4%
- 必应(6625)9 月营收 3.41 亿元,年减 23.9%
- 朋亿*(6613)9 月营收 15.97 亿元,年增 139.3%
- 富强鑫(6603)9 月营收 3.09 亿元,年减 45.1%
- 台塑化(6505)9 月营收 869.3 亿元,年增 65.6%,近 51 个月新高
- 益安(6499)9 月营收 2.32 亿元,年增 513.1%,近 102 个月新高
- 晶焱(6411)9 月营收 2.57 亿元,年增 20.8%
- 岳丰(6220)9 月营收 7.70 亿元,年增 29.2%
- 海韵电(6203)9 月营收 1.40 亿元,年减 47.0%
- 亚通(6179)9 月营收 9.46 亿元,年增 139.5%
- 迎广(6117)9 月营收 3.83 亿元,年增 36.0%,2009 年 12 月以来新高
- 光聚晶电(6111)9 月营收 11.88 亿元,年增 23.3%,2009 年 12 月以来新高
- 群益证(6005)9 月营收 25.07 亿元,年增 41.5%
- 凤凰(5706)9 月营收 3.03 亿元,年增 9.2%
- 永固-KY(5546)9 月营收 1.71 亿元,年增 39.3%,近 15 个月新高
- 圣晖*(5536)9 月营收 55.14 亿元,年增 41.1%,2009 年 12 月以来新高
- 工信(5521)9 月营收 10.70 亿元,年增 41.3%
- 崇越(5434)9 月营收 77.01 亿元,年增 26.4%
- 台半(5425)9 月营收 18.00 亿元,年增 15.3%,2009 年 12 月以来新高
- 光谱(5381)9 月营收 1.75 亿元,年增 13.2%
- 世纪*(5314)9 月营收 4.73 亿元,年增 45.7%
- 桂盟(5306)9 月营收 4.59 亿元,年增 24.6%
- 强新(5013)9 月营收 7.87 亿元,年增 17.0%
- 三星(5007)9 月营收 5.76 亿元,年增 10.7%,近 18 个月新高
- 永捷(4714)9 月营收 1.98 亿元,年增 62.2%
- 光隆精密-KY(4581)9 月营收 1.15 亿元,年增 35.6%,2020 年 1 月以来新高
- 信立(4303)9 月营收 1.45 亿元,年增 65.9%
- 镱钛(4163)9 月营收 2.38 亿元,年增 18.0%
- 欣陆(3703)9 月营收 43.05 亿元,年增 89.3%
- 大众控(3701)9 月营收 10.04 亿元,年增 49.3%,近 17 个月新高
- 安瑞-KY(3664)9 月营收 1.10 亿元,年减 37.5%
- 世芯-KY(3661)9 月营收 99.79 亿元,年增 496.0%,2011 年 7 月以来新高
- 盈正(3628)9 月营收 3.32 亿元,年减 20.8%
- 世禾(3551)9 月营收 3.07 亿元,年增 17.7%,2009 年 12 月以来新高
- 堡达(3537)9 月营收 3.15 亿元,年增 34.9%,近 56 个月新高
- 台胜科(3532)9 月营收 13.49 亿元,年增 29.0%,近 33 个月新高
- 精确(3162)9 月营收 12.13 亿元,年增 73.4%,2009 年 12 月以来新高
- 集雅社(2937)9 月营收 4.07 亿元,年增 18.1%
- 淘帝-KY(2929)9 月营收 1.93 亿元,年增 55.3%
- 云品(2748)9 月营收 1.87 亿元,年增 28.2%
- 寒舍(2739)9 月营收 3.48 亿元,年减 1.1%
- 易飞网(2734)9 月营收 1.91 亿元,年增 58.9%
- 瓦城(2729)9 月营收 4.97 亿元,年增 8.9%
- 星宇航空(2646)9 月营收 49.75 亿元,年增 68.9%
- 大车队(2640)9 月营收 3.11 亿元,年增 16.7%,2011 年 6 月以来新高
- 嘉里大荣(2608)9 月营收 16.08 亿元,年增 47.8%,2009 年 12 月以来新高
- 新兴(2605)9 月营收 5.94 亿元,年增 60.1%,近 82 个月新高
- 达欣工(2535)9 月营收 21.57 亿元,年增 21.6%
- 强茂(2481)9 月营收 15.25 亿元,年增 38.2%,近 137 个月新高
- 冠西电(2466)9 月营收 1.16 亿元,年增 308.2%
- 盟立(2464)9 月营收 9.98 亿元,年增 78.0%,近 86 个月新高
- 凌阳(2401)9 月营收 6.38 亿元,年增 20.7%
- 映泰(2399)9 月营收 2.04 亿元,年增 37.1%,近 32 个月新高
- 中环(2323)9 月营收 8.60 亿元,年增 35.6%,近 69 个月新高
- 泛德永业(2247)9 月营收 38.59 亿元,年增 0.1%
- 台船(2208)9 月营收 17.32 亿元,年增 14.6%
- 盛余(2029)9 月营收 9.94 亿元,年减 10.9%
- 聚亨(2022)9 月营收 9.74 亿元,年减 0.5%
- 中钢(2002)9 月营收 310.0 亿元,年增 27.1%,近 28 个月新高
- 台玻(1802)9 月营收 49.68 亿元,年增 34.1%,近 61 个月新高
- 中纤(1718)9 月营收 33.78 亿元,年增 32.1%
- 东联(1710)9 月营收 30.26 亿元,年增 74.0%,近 97 个月新高
- 荣星(1617)9 月营收 3.61 亿元,年增 22.0%
- 宏佳腾(1599)9 月营收 2.50 亿元,年增 32.1%
- 滨川(1569)9 月营收 4.01 亿元,年增 39.1%,近 50 个月新高
- 和大(1536)9 月营收 3.35 亿元,年减 13.8%
- 南纬(1467)9 月营收 4.51 亿元,年增 21.9%
- 聚隆(1466)9 月营收 1.72 亿元,年减 17.0%
- 隽扬(1439)9 月营收 9.67 亿元,年增 11850.9%,2009 年 12 月以来新高
- 台化(1326)9 月营收 334.0 亿元,年增 44.8%
- 南亚(1303)9 月营收 344.2 亿元,年增 55.3%,近 54 个月新高
- 佳格(1227)9 月营收 32.40 亿元,年增 8.7%
- 爱之味(1217)9 月营收 5.38 亿元,年增 2.3%
- 环泥(1104)9 月营收 6.16 亿元,年减 12.9%
- 亚泥(1102)9 月营收 67.19 亿元,年增 5.2%,近 21 个月新高
10/11(日) 公布
- 保瑞(6472)9 月营收 23.25 亿元,年增 35.1%,2014 年 8 月以来新高
- 今国光(6209)9 月营收 6.69 亿元,年增 81.6%,2009 年 12 月以来新高
- 德宏(5475)9 月营收 3.24 亿元,年增 227.6%,近 185 个月新高
- 谷崧(3607)9 月营收 2.91 亿元,年增 18.5%
- 宏旭-KY(2243)9 月营收 2.47 亿元,年增 62.5%
- 1271(1271)9 月营收 4.47 亿元,年增 453.1%,2017 年 1 月以来新高
10/10(六) 公布
- 9105(9105)9 月营收 202.4 亿元,年增 21.1%,2012 年 1 月以来新高
- 鼎炫-KY(8499)9 月营收 3.99 亿元,年增 1.8%,2017 年 10 月以来新高
- 大拓-KY(8455)9 月营收 1.34 亿元,年增 30.8%
- 红木-KY(8426)9 月营收 2.06 亿元,年减 19.5%
- 6755(6755)9 月营收 2.05 亿元,年减 18.9%
- 安普新(6743)9 月营收 6.88 亿元,年增 23.8%
- 方土昶(6265)9 月营收 4.59 亿元,年增 509.8%
- 环宇-KY(4991)9 月营收 4.35 亿元,年增 112.9%,2012 年 3 月以来新高
- 事欣科(4916)9 月营收 5.97 亿元,年增 70.3%,近 81 个月新高
- 先进光(3362)9 月营收 2.24 亿元,年减 37.2%
- 闳晖(3311)9 月营收 12.12 亿元,年增 446.5%,2009 年 12 月以来新高
- 恩德(1528)9 月营收 3.17 亿元,年增 9.4%
- 广华-KY(1338)9 月营收 4.11 亿元,年减 16.6%
10/9(五) 公布
- 良维(6290)9 月营收 10.59 亿元,年增 15.7%,2009 年 12 月以来新高
- 启碁(6285)9 月营收 160.8 亿元,年增 64.0%
- 康舒(6282)9 月营收 38.33 亿元,年增 23.6%,2009 年 12 月以来新高
- 同欣电(6271)9 月营收 11.88 亿元,年增 22.1%,近 48 个月新高
- 倍微(6270)9 月营收 3.35 亿元,年增 83.5%
- 泰咏(6266)9 月营收 2.74 亿元,年减 15.3%
- 久元(6261)9 月营收 4.30 亿元,年增 40.7%
- 系微(6231)9 月营收 2.46 亿元,年增 31.6%,2009 年 12 月以来新高
- 旺矽(6223)9 月营收 20.48 亿元,年增 82.2%
- 晋泰(6221)9 月营收 6.16 亿元,年增 47.3%,近 20 个月新高
- 豪勉(6218)9 月营收 1.06 亿元,年增 36.1%
- 雷科(6207)9 月营收 1.15 亿元,年增 35.4%
- 亚弘电(6201)9 月营收 4.35 亿元,年增 59.5%,近 69 个月新高
- 诗肯(6195)9 月营收 1.96 亿元,年增 28.0%
- 精成科(6191)9 月营收 42.46 亿元,年增 36.1%,2009 年 12 月以来新高
- 万润(6187)9 月营收 11.60 亿元,年增 109.2%,2009 年 12 月以来新高
- 橘子(6180)9 月营收 8.90 亿元,年增 37.2%
- 达丽(6177)9 月营收 8.97 亿元,年增 249.5%
- 捷波(6161)9 月营收 1.22 亿元,年减 32.2%
- 松上(6156)9 月营收 6.23 亿元,年增 84.3%,2009 年 12 月以来新高
- 百一(6152)9 月营收 1.92 亿元,年增 76.8%
- 上福(6128)9 月营收 4.64 亿元,年减 0.1%
- 信音(6126)9 月营收 4.84 亿元,年增 40.4%
- 擎邦(6122)9 月营收 4.53 亿元,年增 16.5%
- 建达(6118)9 月营收 10.20 亿元,年增 17.5%
- 福邦证(6026)9 月营收 2.60 亿元,年减 10.3%
- 美好证(6021)9 月营收 3.26 亿元,年减 31.2%
- 台南-KY(5906)9 月营收 1.02 亿元,年增 8.1%
- 南仁湖(5905)9 月营收 1.35 亿元,年增 34.4%
- 宝雅*(5904)9 月营收 24.22 亿元,年增 15.7%
- 远雄港(5607)9 月营收 4.97 亿元,年增 35.5%
- 安仓(5548)9 月营收 2.72 亿元,年增 5.8%
- 长虹(5534)9 月营收 4.53 亿元,年减 50.5%
- 顺天(5525)9 月营收 3.05 亿元,年增 906.5%
- 远雄(5522)9 月营收 49.95 亿元,年增 262.5%
- 双喜(5516)9 月营收 5.92 亿元,年增 145.9%,近 57 个月新高
- 力麒(5512)9 月营收 6.44 亿元,年减 28.9%
- 瀚宇博(5469)9 月营收 71.25 亿元,年增 36.2%,2009 年 12 月以来新高
- 宣德(5457)9 月营收 17.23 亿元,年减 37.6%
- 均豪(5443)9 月营收 6.62 亿元,年增 55.1%
- 振发(5426)9 月营收 1.88 亿元,年增 28.1%
- 国众(5410)9 月营收 4.22 亿元,年减 19.3%
- 青云(5386)9 月营收 25.42 亿元,年增 574.9%
- 台林(5353)9 月营收 1.86 亿元,年增 20.0%
- 建荣(5340)9 月营收 2.87 亿元,年增 46.7%,2009 年 12 月以来新高
- 界霖(5285)9 月营收 5.69 亿元,年增 21.6%
- 祥硕(5269)9 月营收 9.95 亿元,年减 30.0%
- 智崴(5263)9 月营收 2.93 亿元,年增 124.2%
- 5262(5262)9 月营收 2.71 亿元,年增 74.3%
- 虹堡(5258)9 月营收 9.40 亿元,年增 14.6%,2011 年 9 月以来新高
- 凌网(5212)9 月营收 1.08 亿元,年减 23.1%
- 久阳(5011)9 月营收 2.55 亿元,年减 39.8%
- 荣科(4989)9 月营收 3.86 亿元,年增 56.6%
- 华星光(4979)9 月营收 5.75 亿元,年增 97.8%,2010 年 1 月以来新高
- 臻鼎-KY(4958)9 月营收 263.6 亿元,年增 36.1%,2011 年 11 月以来新高
- 亚电(4939)9 月营收 1.56 亿元,年增 15.9%
- 力士(4923)9 月营收 1.00 亿元,年增 17.6%
- 双键(4764)9 月营收 2.27 亿元,年减 9.9%
- 华广(4737)9 月营收 1.80 亿元,年增 20.9%,近 22 个月新高
- 国精化(4722)9 月营收 3.81 亿元,年增 31.2%
- 美琪玛(4721)9 月营收 2.86 亿元,年增 33.4%
- 德渊(4720)9 月营收 3.92 亿元,年增 33.0%,2009 年 12 月以来新高
- 4573(4573)9 月营收 2.30 亿元,年增 336.7%,2018 年 5 月以来新高
- 六方科-KY(4569)9 月营收 1.69 亿元,年增 7.3%
- 科际精密(4568)9 月营收 1.14 亿元,年增 22.6%
- 4559(4559)9 月营收 1.15 亿元,年增 24.3%
- 宝纬(4558)9 月营收 1.39 亿元,年减 5.5%
- 永新-KY(4557)9 月营收 3.32 亿元,年增 21.5%
- 晟田(4541)9 月营收 1.90 亿元,年增 30.2%
- 全球传动(4540)9 月营收 3.24 亿元,年增 40.2%
- 协易机(4533)9 月营收 4.40 亿元,年增 28.2%,近 20 个月新高
- 方土霖(4527)9 月营收 2.30 亿元,年减 22.7%
- 永彰(4523)9 月营收 1.16 亿元,年增 122.6%
- 高锋(4510)9 月营收 1.90 亿元,年增 56.3%
- 竣邦-KY(4442)9 月营收 2.77 亿元,年增 48.4%,2023 年 9 月以来新高
- 兴采(4433)9 月营收 1.35 亿元,年减 62.9%
- 铭旺实(4432)9 月营收 1.05 亿元,年增 63.6%
- 耀亿(4430)9 月营收 1.96 亿元,年增 42.4%
- 久裕(4173)9 月营收 1.79 亿元,年增 42.1%,2012 年 5 月以来新高
- 松瑞药(4167)9 月营收 1.04 亿元,年增 33.7%
- 友霖(4166)9 月营收 1.49 亿元,年增 41.2%
- 讯映(4155)9 月营收 2.17 亿元,年增 60.0%,2010 年 10 月以来新高
- 旭富(4119)9 月营收 1.63 亿元,年增 33.1%
- 联上(4113)9 月营收 18.15 亿元,年增 3425111.3%,2009 年 12 月以来新高
- 佳医(4104)9 月营收 9.60 亿元,年增 24.5%,2009 年 12 月以来新高
- 鑫联大投控(3709)9 月营收 80.82 亿元,年增 118.7%,2017 年 1 月以来新高
- 上纬投控(3708)9 月营收 1.77 亿元,年增 165.8%,近 13 个月新高
- 汉磊(3707)9 月营收 6.63 亿元,年增 24.5%,近 40 个月新高
- 神达(3706)9 月营收 189.1 亿元,年增 88.6%,2013 年 9 月以来新高
- 海华(3694)9 月营收 9.10 亿元,年减 21.4%
- 达迈(3645)9 月营收 1.62 亿元,年减 19.8%
- 宏致(3605)9 月营收 11.81 亿元,年增 22.7%,2009 年 12 月以来新高
- 映兴(3597)9 月营收 1.24 亿元,年增 50.1%,2009 年 12 月以来新高
- 博磊(3581)9 月营收 1.49 亿元,年减 4.4%
- 大冢(3570)9 月营收 2.35 亿元,年增 3.8%
- 嘉威(3557)9 月营收 2.98 亿元,年增 44.6%
- 晶彩科(3535)9 月营收 1.47 亿元,年增 71.4%
- 嘉泽(3533)9 月营收 33.57 亿元,年增 16.1%
- 安驰(3528)9 月营收 13.19 亿元,年增 48.7%
- 聚积(3527)9 月营收 1.00 亿元,年减 21.7%
- 升达科(3491)9 月营收 2.92 亿元,年增 52.5%
- 安勤(3479)9 月营收 9.53 亿元,年增 15.3%
- 进泰电子(3465)9 月营收 1.71 亿元,年增 29.4%
- 由田(3455)9 月营收 2.12 亿元,年增 23.4%,近 21 个月新高
- 利机(3444)9 月营收 1.30 亿元,年增 26.4%
- 汉科(3402)9 月营收 6.51 亿元,年增 36.6%,2009 年 12 月以来新高
- 典范(3372)9 月营收 1.11 亿元,年增 24.7%
- 尚立(3360)9 月营收 4.31 亿元,年减 13.3%
- 佳颖(3310)9 月营收 2.39 亿元,年增 63.5%
- 鼎天(3306)9 月营收 1.03 亿元,年减 25.3%
- 岱棱(3303)9 月营收 3.59 亿元,年增 43.3%
- 宜特(3289)9 月营收 3.59 亿元,年减 21.5%
- 东硕(3272)9 月营收 2.38 亿元,年减 20.4%
- 龙锋(3226)9 月营收 1.50 亿元,年增 56.6%
- 台嘉硕(3221)9 月营收 2.50 亿元,年增 26.3%
- 耀胜(3207)9 月营收 1.27 亿元,年减 25.5%
- 志丰(3206)9 月营收 3.44 亿元,年增 23.9%
- 基亚(3176)9 月营收 2.55 亿元,年增 49.6%
- 波若威(3163)9 月营收 2.42 亿元,年增 27.4%
- 耀登(3138)9 月营收 1.33 亿元,年减 24.9%
- 弘塑(3131)9 月营收 7.47 亿元,年增 61.9%
- 艾讯(3088)9 月营收 8.89 亿元,年增 37.0%
- 侨威(3078)9 月营收 6.00 亿元,年减 1.6%
- 夆典(3052)9 月营收 4.46 亿元,年增 145.4%
- 健鼎(3044)9 月营收 106.5 亿元,年增 53.5%,2009 年 12 月以来新高
- 欣兴(3037)9 月营收 186.5 亿元,年增 64.7%,2009 年 12 月以来新高
- 文晔(3036)9 月营收 2,159.3 亿元,年增 60.0%,2009 年 12 月以来新高
- 增你强(3028)9 月营收 59.95 亿元,年增 46.9%
- 盛达(3027)9 月营收 1.27 亿元,年减 11.3%
- 忆声(3024)9 月营收 1.04 亿元,年增 54.3%
- 嘉晶(3016)9 月营收 5.13 亿元,年增 52.7%,近 49 个月新高
- 晟铭电(3013)9 月营收 11.01 亿元,年增 7.6%
- 满心(2916)9 月营收 1.04 亿元,年减 7.0%
- 润泰全(2915)9 月营收 1.11 亿元,年减 64.0%
- 特力(2908)9 月营收 31.01 亿元,年增 14.5%
- 永丰金(2890)9 月营收 84.42 亿元,年增 29.8%
- 国票金(2889)9 月营收 11.96 亿元,年增 23.9%
- 统一证(2855)9 月营收 29.29 亿元,年增 113.2%
- 联邦银(2838)9 月营收 13.89 亿元,年减 19.9%
- 华票(2820)9 月营收 2.50 亿元,年减 5.2%
- 王座(2751)9 月营收 1.66 亿元,年增 6.2%
- 五福(2745)9 月营收 8.42 亿元,年增 19.6%
- 六福(2705)9 月营收 2.19 亿元,年增 26.5%
- 国宾(2704)9 月营收 1.52 亿元,年增 35.9%,近 20 个月新高
- 长荣航(2618)9 月营收 207.5 亿元,年增 32.9%
- 万海(2615)9 月营收 217.8 亿元,年增 97.7%,近 50 个月新高
- 中航(2612)9 月营收 4.97 亿元,年增 28.2%
- 华航(2610)9 月营收 209.3 亿元,年增 31.9%
- 阳明(2609)9 月营收 217.0 亿元,年增 69.9%,近 25 个月新高
- 日胜生(2547)9 月营收 11.09 亿元,年增 157.1%
- 皇翔(2545)9 月营收 7.88 亿元,年增 719.5%
- 皇昌(2543)9 月营收 16.13 亿元,年增 32.7%
- 樱花建(2539)9 月营收 1.62 亿元,年减 91.2%
- 宏盛(2534)9 月营收 1.01 亿元,年增 85.9%
- 京城(2524)9 月营收 2.73 亿元,年增 8.0%
- 中工(2515)9 月营收 21.60 亿元,年增 24.0%
- 国扬(2505)9 月营收 40.83 亿元,年增 9237.2%,近 75 个月新高
- 国建(2501)9 月营收 11.25 亿元,年减 44.8%
- 华新科(2492)9 月营收 48.89 亿元,年增 53.9%,近 96 个月新高
- 希华(2484)9 月营收 2.48 亿元,年增 23.1%,近 48 个月新高
- 大毅(2478)9 月营收 5.91 亿元,年增 29.8%
- 志圣(2467)9 月营收 9.45 亿元,年增 90.6%
- 丽台(2465)9 月营收 10.64 亿元,年减 25.4%
- 光群雷(2461)9 月营收 3.14 亿元,年减 24.9%
- 建通(2460)9 月营收 4.81 亿元,年增 97.5%,2009 年 12 月以来新高
- 敦吉(2459)9 月营收 4.99 亿元,年增 16.7%
- 兆劲(2444)9 月营收 1.03 亿元,年增 0.8%
- 三商电(2427)9 月营收 2.39 亿元,年减 27.7%
- 鼎元(2426)9 月营收 2.53 亿元,年增 40.9%
- 承启(2425)9 月营收 19.71 亿元,年增 288.6%
- 凯美(2375)9 月营收 6.92 亿元,年增 35.8%,近 61 个月新高
- 菱生(2369)9 月营收 5.92 亿元,年增 23.9%
- 金像电(2368)9 月营收 93.20 亿元,年增 55.5%
- 华硕(2357)9 月营收 972.4 亿元,年增 17.7%
- 宏碁(2353)9 月营收 347.4 亿元,年增 17.6%,近 147 个月新高
- 顺德(2351)9 月营收 13.72 亿元,年增 57.4%,2009 年 12 月以来新高
- 铼德(2349)9 月营收 7.73 亿元,年增 42.3%,近 14 个月新高
- 精英(2331)9 月营收 13.07 亿元,年减 31.9%
- 广宇(2328)9 月营收 24.41 亿元,年增 34.3%,近 37 个月新高
- 楠梓电(2316)9 月营收 4.96 亿元,年增 26.5%
