产业
食品工业
食品工业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-0.37%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
9/20/4
共 33 档
成交值
18 亿
产业内个股合计
三大法人
+7.9 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:33 档中 22 档营收年增为正;年增中位数 +5.1%(前 3 个月中位数 +5.7%)。
26/09 月年增为正22 /33 档
年增中位数+5%
前 3 个月 +6% ↓
前 3 个月 +6% ↓
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 统一 | -1 | -1 | +2 | +1 | +8 | +3 | +2 | +3 | +5 | +9 | +4 | +6 |
| 1210 大成 | -2 | -1 | +5 | +12 | -6 | +5 | +4 | +10 | +12 | +21 | +13 | +13 |
| 1227 佳格 | +4 | -5 | -17 | +16 | +17 | +5 | -5 | +5 | -2 | +8 | +11 | +9 |
| 1215 卜蜂 | -4 | +2 | +13 | +13 | 0 | +8 | -3 | +2 | +9 | +8 | +1 | +6 |
| 1232 大统益 | 0 | -3 | +2 | +21 | +2 | +4 | +3 | +10 | +16 | +42 | +35 | +33 |
| 1702 南侨 | -9 | +3 | -12 | -3 | +1 | +1 | -3 | -1 | +3 | +9 | +1 | +11 |
| 1201 味全 | -12 | -10 | -10 | -12 | +7 | -5 | -3 | -5 | +5 | +8 | +1 | -12 |
| 1229 联华 | +22 | +15 | +11 | +15 | -13 | +21 | -45 | -9 | -52 | +115 | -13 | +2 |
| 1231 联华食 | +1 | 0 | -7 | -1 | +32 | -3 | +1 | -3 | +7 | +4 | +7 | -8 |
| 1234 黑松 | +17 | -16 | -10 | -6 | +4 | +19 | -14 | -23 | -5 | +2 | +1 | +6 |
| 1219 福寿 | +3 | -5 | +5 | +8 | -9 | +1 | +1 | -7 | 0 | -20 | -14 | -28 |
| 1225 福懋油 | -10 | -14 | -5 | +20 | -17 | +2 | +9 | +2 | +2 | -10 | -24 | -10 |
| 1264 德麦 | -1 | -8 | -9 | +6 | +9 | +1 | +11 | +3 | +10 | +9 | +9 | +3 |
| 1256 鲜活果汁-KY | +13 | +24 | +75 | +36 | +88 | +57 | +56 | +24 | +52 | +22 | +26 | +34 |
| 1217 爱之味 | +1 | -11 | -5 | -2 | +2 | -4 | +5 | -15 | -2 | +4 | +15 | +2 |
| 1218 泰山 | -5 | -10 | +14 | +6 | +6 | +6 | +6 | -1 | -12 | -37 | -48 | -44 |
| 4207 环泰 | -13 | +2 | -3 | +17 | -5 | -2 | +14 | +6 | +9 | +28 | +24 | +15 |
| 1203 味王 | -17 | -24 | -28 | -15 | -18 | -11 | -12 | -10 | -1 | -2 | -2 | +1 |
| 1220 台荣 | -3 | -9 | -4 | +32 | -32 | -8 | +12 | -13 | +7 | +1 | +29 | +18 |
| 1737 台盐 | +2 | +2 | +8 | -15 | -11 | +19 | +3 | -21 | -10 | +5 | -4 | +3 |
| 1236 宏亚 | -13 | -24 | -26 | +3 | +58 | -22 | -2 | -4 | +14 | +23 | +2 | -2 |
| 7791 皇家可口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7 | -9 |
| 7780 大研生医 | — | — | — | — | — | — | — | — | +38 | +32 | +38 | +33 |
| 1233 天仁 | +12 | -9 | -4 | -10 | +24 | +4 | +3 | -4 | +20 | +4 | +8 | +5 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 33 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 29.0%,比一年前 -0.5 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +4.2% | +2.5% | +4.4% | +2.4% | -1.6% | -1.3% | +3.9% | +2.5% |
| 加权毛利率 | 28.7% | 27.5% | 28.8% | 29.6% | 29.3% | 27.7% | 29.0% | 29.0% |
| 加权营业利润率 | 6.1% | 4.4% | 6.1% | 6.4% | 6.1% | 3.9% | 5.9% | 5.3% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 16.6 倍(10/13),比近 5 年 2% 的月份高;近 5 年区间 15.9–25.1 倍、中位 19.5 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 1225 福懋油 | 24.85 | +3.11% | 0.08 | -0.00 | +2.1% | -8.5% |
| 1256 鲜活果汁-KY | 171.50 | +2.08% | 0.12 | -0.03 | -0.6% | -9.3% |
| 1235 兴泰 | 31.95 | +1.59% | 0.00 | +0.00 | -12.9% | -8.3% |
| 1229 联华 | 40.65 | +1.50% | 1.52 | +0.86 | -2.6% | -1.9% |
| 1216 统一 | 77.10 | +1.45% | 13.13 | +7.47 | +2.0% | +1.5% |
| 1227 佳格 | 28.15 | +0.54% | 0.13 | +0.04 | -0.7% | -2.6% |
| 4207 环泰 | 19.45 | +0.26% | 0.01 | -0.00 | -1.5% | -2.5% |
| 1737 台盐 | 30.05 | +0.17% | 0.08 | +0.01 | -2.1% | -1.9% |
| 1234 黑松 | 32.40 | +0.15% | 0.03 | +0.00 | -2.8% | -4.0% |
| 1219 福寿 | 11.20 | +0.00% | 0.02 | -0.00 | -3.0% | -9.7% |
| 1232 大统益 | 154.00 | +0.00% | 0.12 | +0.03 | -1.6% | -4.9% |
| 1294 汉田生技 | 49.95 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -5.8% | -13.1% |
| 1780 立弘 | 24.80 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +0.0% | +9.3% |
| 1702 南侨 | 33.60 | -0.15% | 0.08 | +0.04 | +3.2% | -0.1% |
| 1796 金颖生技 | 29.00 | -0.17% | 0.01 | +0.00 | -2.5% | -10.4% |
| 1217 爱之味 | 9.94 | -0.30% | 0.02 | +0.01 | -0.3% | -1.1% |
| 1218 泰山 | 14.50 | -0.34% | 0.08 | -0.03 | +0.3% | -13.2% |
| 1233 天仁 | 28.00 | -0.36% | 0.00 | +0.00 | +0.0% | -1.2% |
| 1210 大成 | 51.10 | -0.39% | 0.92 | -0.41 | -2.3% | -7.9% |
| 4205 中华食 | 67.20 | -0.44% | 0.03 | +0.00 | -2.5% | -5.6% |
| 1220 台荣 | 10.90 | -0.46% | 0.00 | +0.00 | +0.5% | -3.5% |
| 1215 卜蜂 | 106.00 | -0.47% | 0.42 | -0.02 | -4.5% | -5.8% |
| 1231 联华食 | 77.10 | -0.52% | 0.38 | -0.08 | -3.9% | -6.1% |
| 1264 德麦 | 247.00 | -0.60% | 0.05 | +0.01 | -0.8% | -4.6% |
| 1236 宏亚 | 25.50 | -0.78% | 0.01 | -0.00 | -2.7% | +10.2% |
| 7780 大研生医* | 16.10 | -0.92% | 0.10 | -0.01 | -2.7% | -9.4% |
| 6846 绿茵 | 57.70 | -1.03% | 0.00 | +0.00 | -1.0% | -9.0% |
| 1201 味全 | 11.45 | -1.29% | 0.09 | -0.03 | -5.0% | -8.3% |
| 1203 味王 | 42.90 | -1.83% | 0.01 | -0.00 | -4.5% | -2.5% |
| 1213 大饮 | 7.28 | -2.41% | 0.00 | — | -0.3% | — |
| 1295 生合 | 48.35 | -2.91% | 0.02 | -0.00 | +6.3% | -4.1% |
| 7791 皇家可口 | 51.00 | -3.77% | 0.08 | +0.00 | -8.1% | -19.7% |
| 7743 金利食安 | 24.50 | -3.92% | 0.00 | -0.00 | +10.1% | +19.5% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →