产业
居家生活
居家生活的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
+0.08%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
10/14/9
共 33 档
成交值
5 亿
产业内个股合计
三大法人
+0.8 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:31 档中 19 档营收年增为正;年增中位数 +10.5%(前 3 个月中位数 +6.7%)。
26/09 月年增为正19 /31 档
年增中位数+11%
前 3 个月 +7% ↑
前 3 个月 +7% ↑
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5903 全家 | +7 | +8 | +10 | +6 | +14 | +10 | +9 | +7 | +3 | +5 | +3 | +3 |
| 8464 亿丰 | -2 | -5 | -3 | -6 | -2 | +9 | -5 | +3 | +12 | +16 | +18 | +13 |
| 5904 宝雅 | +13 | +14 | +3 | -2 | +23 | +21 | +17 | +19 | +8 | +19 | +10 | +16 |
| 9934 成霖 | +1 | +2 | -7 | +3 | +10 | +6 | +3 | +4 | +30 | +8 | -15 | -17 |
| 9911 樱花 | -2 | +4 | +14 | +11 | +1 | +3 | +6 | +9 | +7 | +10 | +7 | -6 |
| 9924 福兴 | -15 | -8 | -11 | -12 | -17 | -19 | +3 | -9 | -4 | 0 | +4 | +11 |
| 2062 桥椿 | -11 | +10 | -12 | +23 | -23 | +20 | +23 | +13 | +31 | +7 | +22 | -5 |
| 6807 峰源-KY | -26 | -29 | -23 | -21 | -27 | -39 | -27 | -20 | +16 | +38 | +9 | +23 |
| 9935 庆丰富 | -27 | +3 | -9 | +1 | +3 | 0 | +9 | +16 | +17 | +9 | -5 | +13 |
| 6728 上洋 | +19 | +25 | +52 | +35 | -17 | +8 | -5 | -20 | +29 | +34 | +37 | +26 |
| 2937 集雅社 | +10 | +7 | +13 | -1 | +14 | +3 | +18 | +17 | +21 | +26 | +5 | +18 |
| 8066 来思达 | -20 | -17 | -27 | -23 | +12 | -35 | -13 | +8 | +16 | -11 | +12 | +17 |
| 6754 汇侨设计 | -40 | -35 | -27 | -10 | -39 | 0 | -20 | -19 | -19 | -13 | -8 | +16 |
| 3557 嘉威 | -20 | -38 | -9 | -11 | -37 | -36 | -6 | +79 | +48 | +1 | +18 | +45 |
| 8433 弘帆 | +5 | -5 | +26 | 0 | +28 | +5 | +35 | +24 | +5 | +10 | -4 | +5 |
| 6968 万达宠物 | +20 | +8 | +9 | +7 | +28 | +19 | +14 | +18 | +16 | +15 | +10 | +16 |
| 8482 商亿-KY | -36 | +11 | -14 | +20 | +15 | -11 | +16 | +31 | -9 | -1 | -29 | -1 |
| 5902 德记 | -4 | +11 | -8 | -10 | -8 | -16 | -18 | -10 | +1 | +16 | +21 | +31 |
| 2947 振宇五金 | +8 | +2 | +1 | +3 | +11 | +5 | +8 | +11 | +6 | +11 | +2 | +12 |
| 8941 关中 | -20 | +13 | -10 | +10 | +20 | -7 | -8 | -14 | +40 | +22 | +2 | -24 |
| 6195 诗肯 | -4 | -12 | 0 | +4 | +80 | 0 | -4 | +18 | +21 | +17 | +4 | +28 |
| 6671 三能-KY | -7 | -21 | +6 | +24 | -36 | -32 | +7 | -26 | -22 | +1 | -11 | -17 |
| 6629 泰金-KY | +80 | +57 | +70 | +63 | +59 | +100 | +140 | +90 | +109 | +99 | +44 | -21 |
| 7794 宏碁智新 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
- 嘉威3557+45%加速
- 德记5902+31%加速
- 诗肯6195+28%加速
- 上洋6728+26%放缓
- 峰源-KY6807+23%持平
- 集雅社2937+18%持平
- 来思达8066+17%加速
- 万达宠物6968+16%持平
- 汇侨设计6754+16%加速
- 宝雅5904+16%持平
- 亿丰8464+13%持平
- 庆丰富9935+13%加速
- 振宇五金2947+12%加速
- 福兴9924+11%加速
- 弘帆8433+5%持平
- 全家5903+3%持平
- 商亿-KY8482−1%加速
- 桥椿2062−5%放缓
- 樱花9911−6%放缓
- 三能-KY6671−17%放缓
- 成霖9934−17%放缓
- 泰金-KY6629−21%放缓
- 关中8941−24%放缓
- 宏碁智新7794—
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 31 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 37.0%,比一年前 +0.0 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +6.9% | +3.5% | +3.8% | +0.1% | -1.8% | +0.9% | +5.7% | +7.0% |
| 加权毛利率 | 36.9% | 36.7% | 36.8% | 36.9% | 36.8% | 36.6% | 36.2% | 37.0% |
| 加权营业利润率 | 9.1% | 8.4% | 8.1% | 7.9% | 7.6% | 7.8% | 7.6% | 7.8% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 12.6 倍(10/13),比近 5 年 25% 的月份高;近 5 年区间 8.5–17.9 倍、中位 13.7 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 6629 泰金-KY | 105.00 | +5.63% | 0.04 | -0.00 | +2.4% | -0.5% |
| 3067 全域 | 17.40 | +3.26% | 0.00 | — | — | — |
| 9935 庆丰富 | 18.55 | +2.77% | 0.17 | +0.04 | -3.9% | -1.1% |
| 6616 特升-KY | 8.80 | +1.62% | 0.00 | — | +4.1% | -2.8% |
| 4609 唐锋 | 4.53 | +0.89% | 0.00 | — | +7.9% | -14.2% |
| 6807 峰源-KY | 33.75 | +0.75% | 0.00 | -0.00 | — | +0.9% |
| 8066 来思达 | 14.90 | +0.68% | 0.00 | +0.00 | +3.8% | +0.7% |
| 8464 亿丰 | 375.00 | +0.67% | 1.75 | +0.43 | +1.8% | +4.6% |
| 5902 德记 | 34.40 | +0.58% | 0.01 | +0.00 | +1.6% | +0.7% |
| 9924 福兴 | 38.20 | +0.53% | 0.05 | +0.02 | -0.1% | -6.1% |
| 2062 桥椿 | 18.05 | +0.00% | 0.02 | +0.00 | -1.4% | -1.2% |
| 2916 满心 | 40.15 | +0.00% | 0.01 | — | +0.1% | +0.1% |
| 2937 集雅社 | 44.95 | +0.00% | 0.00 | — | +3.3% | +3.0% |
| 3557 嘉威 | 24.05 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | +1.1% | -9.4% |
| 6728 上洋 | 108.50 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | +0.9% | +4.9% |
| 6754 汇侨设计 | 42.00 | +0.00% | 0.00 | -0.00 | -1.2% | -1.1% |
| 7782 光速火箭 | 24.80 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -2.9% | -9.3% |
| 8482 商亿-KY | 50.50 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +1.8% | +4.1% |
| 8941 关中 | 43.30 | +0.00% | 0.00 | — | -2.4% | +2.8% |
| 6195 诗肯 | 28.05 | -0.18% | 0.00 | +0.00 | +1.4% | +6.2% |
| 5903 全家 | 185.50 | -0.27% | 0.02 | +0.00 | +0.3% | +2.2% |
| 4702 中美实 | 9.34 | -0.32% | 0.01 | -0.00 | +0.0% | -4.0% |
| 7794 宏碁智新 | 29.15 | -0.34% | 0.01 | — | -8.9% | -2.3% |
| 9911 樱花 | 81.20 | -0.37% | 0.15 | -0.04 | -0.7% | -3.6% |
| 2230 泰茂 | 21.70 | -0.46% | 0.05 | +0.00 | -2.3% | -2.9% |
| 2924 宏太-KY | 17.60 | -0.56% | 0.00 | — | +3.5% | — |
| 8433 弘帆 | 51.80 | -0.77% | 0.02 | -0.00 | -3.9% | -6.7% |
| 9934 成霖 | 9.78 | -0.81% | 0.05 | -0.01 | -3.6% | -9.4% |
| 6968 万达宠物 | 41.00 | -0.85% | 0.02 | +0.00 | -1.7% | -0.0% |
| 6671 三能-KY | 22.65 | -1.09% | 0.00 | +0.00 | -1.5% | -0.5% |
| 5904 宝雅* | 71.40 | -1.24% | 2.58 | +0.33 | -0.1% | -88.5% |
| 2947 振宇五金 | 60.10 | -1.48% | 0.01 | -0.00 | -2.8% | -12.4% |
| 2938 床的世界 | 17.70 | -6.10% | 0.02 | +0.00 | — | — |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →