产业
造纸工业
造纸工业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
+0.24%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
4/1/2
共 7 档
成交值
1 亿
产业内个股合计
三大法人
+0.3 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:7 档中 5 档营收年增为正;年增中位数 +10.7%(前 3 个月中位数 +6.0%)。
26/09 月年增为正5 /7 档
年增中位数+11%
前 3 个月 +6% ↑
前 3 个月 +6% ↑
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 7) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 永丰余 | -4 | -13 | -9 | +12 | -21 | +5 | +8 | +8 | +13 | +7 | +6 | +4 |
| 1909 荣成 | -5 | +4 | -14 | +40 | -23 | +2 | +7 | +13 | +44 | +20 | +23 | +25 |
| 1904 正隆 | +5 | -2 | -14 | +19 | -25 | +10 | +17 | +13 | -2 | +23 | +23 | +17 |
| 1905 华纸 | -4 | -9 | -10 | +3 | -36 | +4 | -5 | +3 | 0 | +1 | +2 | -1 |
| 6790 永丰实 | -13 | 0 | -7 | +2 | -8 | -2 | +8 | -3 | -5 | -8 | -4 | +11 |
| 1906 宝隆 | -1 | -16 | +67 | +29 | -48 | +50 | -21 | +3 | +9 | +102 | +9 | +34 |
| 1903 士纸 | +8 | -11 | -2 | +3 | -16 | +8 | +11 | -7 | -2 | -4 | +4 | -4 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 7 档计,下方列营收规模前 7 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 14.5%,比一年前 +1.4 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +8.5% | +2.8% | -1.4% | -6.8% | -8.9% | -6.5% | +0.2% | +10.0% |
| 加权毛利率 | 12.6% | 11.7% | 12.5% | 13.1% | 11.4% | 15.2% | 14.4% | 14.5% |
| 加权营业利润率 | 0.4% | -0.1% | -0.7% | 0.5% | -1.1% | 2.3% | 1.5% | 1.8% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 17.2 倍(10/13),比近 5 年 42% 的月份高;近 5 年区间 10.6–68.1 倍、中位 21.9 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 45 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 1904 正隆 | 25.50 | +0.99% | 0.64 | +0.27 | -0.2% | +13.8% |
| 6790 永丰实 | 37.70 | +0.80% | 0.05 | -0.01 | -0.5% | -3.2% |
| 1906 宝隆 | 10.90 | +0.46% | 0.01 | +0.00 | -1.8% | -2.2% |
| 1903 士纸 | 47.60 | +0.11% | 0.03 | +0.02 | +0.2% | -2.0% |
| 1905 华纸 | 12.80 | +0.00% | 0.20 | -0.01 | -3.8% | -13.5% |
| 1909 荣成 | 10.25 | +0.00% | 0.16 | +0.04 | -3.8% | -1.4% |
| 1907 永丰余 | 28.20 | -0.70% | 0.15 | +0.04 | -3.3% | -0.7% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →