产业
建材营造
建材营造的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-0.36%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
24/46/15
共 87 档
成交值
14 亿
产业内个股合计
三大法人
-0.1 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:84 档中 54 档营收年增为正;年增中位数 +19.8%(前 3 个月中位数 +5.4%)。
26/09 月年增为正54 /84 档
年增中位数+20%
前 3 个月 +5% ↑
前 3 个月 +5% ↑
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542 兴富发 | -36 | +43 | +234 | +2481 | +775 | +1538 | +4078 | +2114 | +16 | +197 | -21 | +104 |
| 5522 远雄 | +201 | +501 | +408 | +2495 | +1220 | +17 | +743 | +192 | +2513 | +189 | -47 | +262 |
| 3703 欣陆 | -25 | +9 | +213 | -13 | -31 | +1 | -9 | +3 | -6 | -10 | +15 | +89 |
| 2505 国扬 | -99 | +10346 | +2538 | -162 | +713 | -39 | -167 | -25 | -68 | -66 | +24 | +9237 |
| 2540 爱山林 | -70 | -8 | -40 | -32 | -33 | +28 | -37 | -71 | -49 | +7 | +98 | +239 |
| 2597 润弘 | +19 | +16 | +40 | +63 | -5 | +2 | +17 | +20 | +3 | +3 | +41 | -4 |
| 5529 巨升 | -14 | -38 | +12386 | +3603 | +2141 | -16 | +3460 | -2 | +2135 | +10 | +3702 | +95805 |
| 2515 中工 | -15 | -45 | +3 | +85 | -13 | +30 | +53 | +57 | -14 | -12 | +29 | +24 |
| 2520 冠德 | -24 | +5 | +43 | -5 | +9 | +8 | +67 | +52 | +52 | -4 | -27 | +17 |
| 2535 达欣工 | +55 | +31 | +89 | +189 | +18 | +25 | -20 | +1 | +20 | +21 | +44 | +22 |
| 2546 根基 | +40 | +30 | +32 | +55 | -21 | -4 | +19 | +25 | +44 | +6 | -24 | -12 |
| 2504 国产 | -1 | +2 | +1 | +2 | -11 | -10 | -10 | -6 | -19 | -5 | -8 | -2 |
| 4113 联上 | -100 | -100 | -90 | -90 | -100 | -100 | -100 | +55 | +621 | +1096391 | +2252 | +3425111 |
| 2543 皇昌 | +19 | +1 | +22 | +35 | +6 | +20 | +62 | +86 | +105 | +94 | +52 | +33 |
| 5206 坤悦 | +7 | — | — | — | — | +42 | -28 | -95 | -82 | — | — | — |
| 2548 华固 | +12003 | +37447 | +11587 | +34610 | +19257 | +81839 | +28466 | +9204 | -89 | -91 | +140 | -22 |
| 5455 升益 | +2196 | -100 | -100 | -100 | -98 | -66 | -100 | -99 | -1 | +1 | +547 | +15014 |
| 1808 润隆 | -98 | +20487 | +5984 | +5750 | +117766 | +68260 | +6494 | +87448 | +162537 | +3460 | +33033 | +63463 |
| 2511 太子 | +28 | -36 | +80 | -17 | +5 | +90 | -17 | +2 | +77 | -16 | +88 | +46 |
| 2501 国建 | +83 | -7 | -22 | +14 | +194 | +286 | +13 | -2 | -72 | +120 | +60 | -45 |
| 2547 日胜生 | -12 | -21 | +6 | +18 | -9 | +51 | -17 | +70 | +142 | +152 | +81 | +157 |
| 5521 工信 | -17 | +11 | +26 | -7 | -1 | +62 | -7 | +28 | -1 | +3 | -13 | +41 |
| 5511 德昌 | +39 | +31 | +29 | +27 | +43 | +16 | +4 | +14 | +4 | +2 | +3 | +3 |
| 1439 隽扬 | -13 | +275 | +2681 | +23 | +3 | -48 | +21 | -38 | -70 | -85 | -71 | +11851 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
- 联上4113+3425111%加速
- 巨升5529+95805%加速
- 润隆1808+63463%放缓
- 升益5455+15014%加速
- 隽扬1439+11851%加速
- 国扬2505+9237%加速
- 远雄5522+262%放缓
- 爱山林2540+239%加速
- 日胜生2547+157%加速
- 兴富发2542+104%加速
- 欣陆3703+89%加速
- 太子2511+46%持平
- 工信5521+41%加速
- 皇昌2543+33%放缓
- 中工2515+24%加速
- 达欣工2535+22%放缓
- 冠德2520+17%加速
- 德昌5511+3%持平
- 国产2504−2%加速
- 润弘2597−4%放缓
- 根基2546−12%放缓
- 华固2548−22%放缓
- 国建2501−45%放缓
- 坤悦5206—
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 84 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 25.7%,比一年前 +2.0 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | -1.5% | +16.8% | +7.3% | -9.0% | -6.1% | +7.2% | +43.7% | +20.5% |
| 加权毛利率 | 28.6% | 27.4% | 23.4% | 23.7% | 23.7% | 26.9% | 25.8% | 25.7% |
| 加权营业利润率 | 20.0% | 19.3% | 13.7% | 13.9% | 14.9% | 16.4% | 18.0% | 16.6% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 10.2 倍(10/13),比近 5 年 0% 的月份高;近 5 年区间 10.2–18.4 倍、中位 12.6 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 2516 新建 | 15.60 | +2.97% | 0.18 | +0.01 | +6.1% | +13.5% |
| 3703 欣陆 | 20.10 | +2.55% | 0.48 | +0.16 | +1.0% | -3.1% |
| 9906 欣巴巴 | 39.10 | +2.36% | 0.06 | +0.00 | -1.6% | -5.2% |
| 1808 润隆 | 35.50 | +2.16% | 1.32 | +0.43 | +7.8% | +15.5% |
| 2923 鼎固-KY | 24.80 | +2.06% | 0.04 | +0.02 | -9.2% | -30.5% |
| 1439 隽扬 | 28.40 | +1.97% | 0.02 | -0.00 | -3.1% | +9.2% |
| 2505 国扬 | 17.65 | +1.44% | 0.13 | -0.05 | +1.4% | +3.2% |
| 5521 工信 | 11.20 | +1.36% | 0.39 | +0.10 | +4.7% | +8.2% |
| 5516 双喜 | 12.80 | +1.19% | 0.00 | — | +5.8% | +21.3% |
| 2509 全坤建 | 13.45 | +1.13% | 0.02 | -0.00 | -8.2% | -0.7% |
| 6198 瑞筑 | 20.05 | +0.75% | 0.00 | — | +3.4% | — |
| 6264 富裔 | 6.04 | +0.67% | 0.00 | — | +0.7% | +0.8% |
| 2596 绿意 | 33.65 | +0.45% | 0.02 | +0.00 | -4.5% | +10.9% |
| 4416 三圆 | 12.10 | +0.41% | 0.08 | -0.02 | +7.1% | +15.2% |
| 3266 升阳 | 14.00 | +0.36% | 0.00 | +0.00 | -0.4% | +3.7% |
| 4113 联上 | 14.40 | +0.35% | 0.02 | -0.00 | -8.0% | -3.7% |
| 8424 惠普 | 69.00 | +0.29% | 0.00 | — | +0.6% | +0.4% |
| 2530 华建 | 20.60 | +0.24% | 0.14 | +0.09 | +7.8% | +8.7% |
| 1472 三洋实业 | 88.60 | +0.23% | 0.15 | -0.01 | -1.0% | -1.1% |
| 3188 鑫龙腾 | 23.05 | +0.22% | 0.04 | -0.00 | -3.6% | -3.6% |
| 5511 德昌 | 69.70 | +0.14% | 0.08 | +0.01 | -0.1% | +5.0% |
| 1436 华友联 | 36.40 | +0.14% | 0.03 | +0.02 | -1.5% | -10.9% |
| 4907 富宇 | 42.20 | +0.12% | 0.03 | +0.01 | -4.2% | +7.9% |
| 1805 宝徕 | 10.00 | +0.10% | 0.00 | +0.00 | -1.0% | -1.5% |
| 1316 上曜 | 10.45 | +0.00% | 0.23 | +0.02 | -5.4% | +1.0% |
| 1453 大将 | 10.95 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -1.4% | -0.1% |
| 2442 新美齐 | 13.90 | +0.00% | 0.09 | -0.01 | -11.2% | -14.7% |
| 2504 国产 | 32.00 | +0.00% | 0.74 | +0.27 | +1.7% | +1.4% |
| 2506 太设 | 8.40 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -3.7% | -4.5% |
| 2537 联上发 | 10.90 | +0.00% | 0.09 | -0.06 | -4.4% | -3.5% |
| 3052 夆典 | 10.70 | +0.00% | 0.03 | +0.01 | +2.4% | +4.2% |
| 5213 亚昕 | 20.05 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | -3.8% | -10.9% |
| 5324 士开 | 12.50 | +0.00% | 0.02 | -0.00 | +2.0% | +2.5% |
| 5455 升益 | 31.00 | +0.00% | 0.00 | — | +4.6% | +12.1% |
| 5523 丰谦 | 30.35 | +0.00% | 0.00 | -0.00 | +0.0% | -0.2% |
| 5533 皇鼎 | 14.00 | +0.00% | 0.02 | -0.01 | +0.7% | +1.4% |
| 5548 安仓 | 20.10 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -1.7% | -4.3% |
| 6186 新润 | 29.00 | +0.00% | 0.10 | +0.00 | -5.5% | -24.3% |
| 6219 富旺 | 11.95 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -1.2% | -5.9% |
| 2511 太子 | 8.22 | -0.12% | 0.06 | -0.01 | -2.6% | -1.4% |
| 1442 名轩 | 26.55 | -0.19% | 0.03 | +0.01 | -5.1% | -2.2% |
| 3512 皇龙 | 18.90 | -0.26% | 0.01 | -0.00 | -1.6% | -4.1% |
| 5512 力麒 | 7.55 | -0.40% | 0.05 | -0.02 | -2.3% | -5.7% |
| 2545 皇翔 | 34.40 | -0.43% | 0.06 | +0.02 | +0.0% | -1.3% |
| 2538 基泰 | 8.88 | -0.45% | 0.03 | -0.01 | +0.9% | -5.6% |
| 5522 远雄 | 62.10 | -0.48% | 0.30 | -0.05 | -1.0% | -10.5% |
| 5547 久舜 | 20.25 | -0.49% | 0.01 | -0.00 | +2.0% | +0.2% |
| 2528 皇普 | 18.45 | -0.54% | 0.07 | -0.03 | -8.4% | -4.6% |
| 9946 三发地产 | 16.65 | -0.60% | 0.02 | +0.01 | -2.9% | -1.9% |
| 2534 宏盛 | 16.55 | -0.60% | 0.04 | -0.01 | -1.5% | -4.9% |
| 2597 润弘 | 163.00 | -0.61% | 0.22 | +0.02 | -5.2% | -0.9% |
| 1456 怡华 | 15.15 | -0.66% | 0.01 | +0.00 | +6.3% | +8.6% |
| 3489 森宝 | 22.65 | -0.66% | 0.01 | -0.00 | +2.0% | +15.6% |
| 2501 国建 | 20.35 | -0.73% | 0.34 | -0.17 | -8.5% | -11.1% |
| 2536 宏普 | 18.20 | -0.82% | 0.08 | -0.02 | -5.0% | -8.1% |
| 3521 台钢建设 | 11.50 | -0.86% | 0.01 | -0.00 | -4.6% | -8.7% |
| 5531 乡林 | 6.80 | -0.87% | 0.04 | -0.01 | -5.6% | -13.9% |
| 2547 日胜生 | 9.87 | -0.90% | 0.07 | +0.01 | -1.1% | -4.2% |
| 5508 永信建 | 53.30 | -0.93% | 0.09 | -0.00 | +0.4% | -0.5% |
| 5515 建国 | 51.90 | -0.95% | 0.21 | +0.01 | +3.8% | +23.9% |
| 6171 大城地产 | 23.90 | -1.04% | 0.01 | -0.00 | -9.1% | +1.3% |
| 2539 樱花建 | 33.35 | -1.04% | 0.25 | +0.01 | -5.7% | +0.2% |
| 8080 泰霖 | 27.75 | -1.07% | 0.02 | — | -5.1% | +1.5% |
| 5206 坤悦 | 22.90 | -1.08% | 0.03 | -0.01 | +0.7% | +10.4% |
| 2548 华固 | 91.10 | -1.09% | 1.29 | -0.61 | -3.5% | -7.1% |
| 3056 富华新 | 13.65 | -1.09% | 0.05 | +0.01 | -2.2% | -3.8% |
| 2540 爱山林 | 49.40 | -1.10% | 0.23 | +0.12 | -0.1% | +2.1% |
| 5534 长虹 | 70.50 | -1.12% | 0.78 | -0.46 | -5.4% | -7.9% |
| 5525 顺天 | 21.85 | -1.13% | 0.01 | +0.00 | -1.4% | +4.0% |
| 2542 兴富发 | 39.60 | -1.25% | 2.87 | +0.24 | -6.6% | +0.2% |
| 2515 中工 | 11.85 | -1.25% | 0.61 | -0.05 | -1.2% | -8.8% |
| 6177 达丽 | 46.00 | -1.29% | 0.28 | +0.00 | -3.2% | +2.2% |
| 2527 宏璟 | 52.00 | -1.33% | 0.31 | -0.00 | +17.2% | +8.6% |
| 2546 根基 | 105.00 | -1.41% | 0.16 | -0.04 | +1.4% | +29.1% |
| 3313 斐成 | 10.35 | -1.43% | 0.00 | -0.00 | -4.2% | -13.8% |
| 2520 冠德 | 37.20 | -1.59% | 0.22 | -0.03 | +1.2% | +8.7% |
| 1438 三地开发 | 21.60 | -1.59% | 0.01 | +0.00 | +0.2% | +10.0% |
| 5519 隆大 | 24.60 | -1.60% | 0.05 | -0.01 | -6.5% | -13.5% |
| 2524 京城 | 33.65 | -1.75% | 0.04 | -0.00 | -3.9% | -12.5% |
| 5514 三丰 | 14.70 | -2.00% | 0.00 | — | -2.0% | +7.3% |
| 2535 达欣工 | 89.00 | -2.09% | 0.37 | -0.08 | -1.2% | -0.3% |
| 5529 巨升 | 25.10 | -2.14% | 0.02 | -0.00 | +2.4% | +13.8% |
| 5543 桓鼎-KY | 25.65 | -2.29% | 0.00 | — | -6.7% | -10.9% |
| 2543 皇昌 | 38.90 | -2.51% | 0.30 | +0.04 | -0.5% | +0.6% |
| 5546 永固-KY | 13.45 | -6.27% | 0.01 | -0.00 | -6.9% | -14.3% |
| 2718 全心投控 | 39.55 | — | 0.01 | +0.00 | -2.6% | -10.5% |
| 5520 力泰 | 83.30 | — | 0.00 | — | +1.6% | +1.3% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →