产业
化学工业
化学工业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-0.76%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
11/26/2
共 39 档
成交值
64 亿
产业内个股合计
三大法人
+3.8 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:39 档中 27 档营收年增为正;年增中位数 +16.5%(前 3 个月中位数 +20.0%)。
26/09 月年增为正27 /39 档
年增中位数+17%
前 3 个月 +20% ↓
前 3 个月 +20% ↓
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 长兴 | -12 | -13 | -6 | +17 | -19 | +5 | +13 | +15 | +16 | +24 | +21 | +29 |
| 1714 和桐 | +10 | +9 | +44 | +58 | +15 | +43 | +72 | +85 | +73 | +77 | +56 | +57 |
| 1718 中纤 | -12 | -5 | -16 | +18 | 0 | -22 | +4 | +9 | +2 | +11 | +4 | +32 |
| 1710 东联 | +16 | -21 | -23 | -2 | -39 | +4 | +13 | -29 | -18 | +31 | +24 | +74 |
| 4766 南宝 | -5 | -5 | 0 | +10 | -15 | +17 | +15 | +12 | +13 | +21 | +14 | +17 |
| 1712 兴农 | -8 | +7 | +4 | -6 | -9 | +8 | +9 | +11 | +4 | +22 | -3 | +10 |
| 1773 胜一 | -1 | +8 | +1 | +29 | -10 | +17 | +32 | +28 | +20 | +34 | +45 | +35 |
| 4739 康普 | +98 | +148 | +98 | +109 | +192 | +104 | +96 | +141 | +114 | +129 | +34 | +60 |
| 4763 材料-KY | -44 | -48 | -25 | -18 | -48 | -36 | -42 | -23 | -10 | +32 | +21 | +30 |
| 1709 和益 | +1 | -12 | -8 | -6 | -21 | +2 | +3 | +5 | +70 | +83 | +83 | +7 |
| 1725 元祯 | -36 | -19 | -11 | +6 | -24 | +23 | +45 | +18 | -24 | +22 | +31 | +51 |
| 1726 永记 | +1 | -7 | -11 | +15 | -18 | +12 | +16 | -4 | -5 | +12 | 0 | +10 |
| 1723 中碳 | -27 | -32 | -17 | -44 | -34 | +14 | +41 | +58 | +32 | +46 | +47 | +62 |
| 1711 永光 | -9 | -11 | -9 | +13 | -25 | +28 | -1 | +9 | +15 | +26 | +33 | +24 |
| 1708 东碱 | -8 | +3 | -4 | +24 | -19 | +5 | +42 | +18 | +3 | +25 | +33 | +21 |
| 4770 上品 | -50 | -44 | -8 | +51 | -31 | +15 | +44 | -26 | -7 | +48 | -29 | +69 |
| 6509 聚和 | +14 | -21 | +4 | +16 | -10 | +7 | +10 | -5 | +8 | +12 | +20 | +15 |
| 4755 三福化 | +5 | -56 | -1 | +21 | -16 | -7 | -13 | -6 | +16 | +13 | +11 | +16 |
| 4722 国精化 | -2 | -1 | -24 | +25 | -21 | -11 | +3 | -7 | +27 | +27 | +24 | +31 |
| 4772 台特化 | +237 | +221 | +263 | +309 | +273 | +290 | +210 | +241 | +273 | +269 | +19 | +30 |
| 4721 美琪玛 | -16 | +28 | -10 | +31 | +51 | +121 | -32 | +2 | -19 | +25 | +72 | +33 |
| 1727 中华化 | -26 | +2 | +25 | -10 | 0 | +53 | +12 | +39 | +19 | +32 | +63 | +40 |
| 4764 双键 | -12 | +40 | -9 | +1 | +26 | +50 | +21 | +42 | +22 | +44 | +23 | -10 |
| 1730 花仙子 | -7 | -8 | +3 | -2 | 0 | -5 | +9 | +4 | +9 | +17 | 0 | +6 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 39 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 25.2%,比一年前 +2.6 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +9.2% | +8.6% | +5.5% | -2.2% | -7.8% | -5.1% | +4.9% | +17.8% |
| 加权毛利率 | 24.0% | 23.2% | 23.5% | 22.6% | 22.1% | 23.0% | 23.8% | 25.2% |
| 加权营业利润率 | 11.3% | 10.3% | 10.7% | 10.1% | 8.6% | 9.3% | 11.2% | 13.1% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 20.5 倍(10/13),比近 5 年 70% 的月份高;近 5 年区间 13.9–26.4 倍、中位 18.9 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
相关题材
固态电池与电池材料(3 档) 半导体特用化学与耗材(3 档)
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 1710 东联 | 19.50 | +8.03% | 4.92 | +1.44 | +22.3% | +11.4% |
| 1709 和益 | 59.90 | +2.22% | 4.58 | +0.25 | +69.7% | +126.9% |
| 4768 晶呈科技 | 370.50 | +2.07% | 2.80 | +0.43 | +20.7% | +14.1% |
| 1725 元祯 | 35.80 | +1.85% | 0.17 | +0.01 | +8.2% | +19.5% |
| 4766 南宝 | 361.50 | +1.69% | 1.80 | +0.92 | +6.6% | +6.6% |
| 1723 中碳 | 84.50 | +1.32% | 0.64 | +0.23 | +2.7% | -5.8% |
| 4714 永捷 | 12.50 | +0.81% | 0.59 | -0.10 | +13.6% | +11.1% |
| 1735 日胜化 | 22.30 | +0.68% | 0.07 | -0.01 | +11.2% | +4.7% |
| 1718 中纤 | 12.15 | +0.41% | 6.16 | +0.11 | +14.6% | -17.1% |
| 1726 永记 | 76.30 | +0.13% | 0.01 | -0.00 | -1.3% | +0.6% |
| 1712 兴农 | 40.40 | +0.12% | 0.22 | +0.07 | -1.0% | +2.1% |
| 4755 三福化 | 124.00 | +0.00% | 0.23 | +0.01 | +9.3% | -8.5% |
| 6509 聚和 | 50.90 | +0.00% | 0.53 | +0.01 | +11.1% | +4.6% |
| 1732 毛宝 | 27.05 | -0.18% | 0.20 | -0.01 | +4.4% | +4.4% |
| 1730 花仙子 | 51.10 | -0.20% | 0.03 | +0.00 | -0.8% | -1.0% |
| 4741 泓瀚 | 39.90 | -0.25% | 0.02 | -0.00 | +5.0% | -19.4% |
| 4754 国碳科 | 37.10 | -0.27% | 0.01 | -0.00 | -1.6% | +0.5% |
| 4763 材料*-KY | 46.65 | -0.43% | 1.46 | +0.11 | +3.0% | +5.0% |
| 4770 上品 | 268.50 | -0.56% | 1.42 | +0.26 | +12.3% | +18.5% |
| 1713 国化 | 45.40 | -0.66% | 0.05 | +0.01 | +6.0% | +0.8% |
| 1742 台蜡 | 19.20 | -0.78% | 0.11 | +0.00 | +9.1% | +18.2% |
| 1776 展宇 | 19.05 | -0.78% | 0.02 | -0.00 | +8.5% | +3.0% |
| 4711 永纯 | 16.95 | -0.88% | 0.03 | -0.01 | +1.8% | +2.1% |
| 1711 永光 | 44.55 | -0.89% | 4.73 | -0.72 | +14.1% | +1.5% |
| 4767 诚泰科技 | 27.95 | -1.06% | 0.00 | -0.00 | -4.4% | +6.3% |
| 1773 胜一 | 172.00 | -1.15% | 1.03 | +0.18 | +6.5% | -5.2% |
| 4707 磐亚 | 31.30 | -1.26% | 0.58 | +0.09 | +17.0% | -28.2% |
| 1714 和桐 | 19.90 | -1.49% | 7.22 | +0.94 | +20.6% | +24.2% |
| 4739 康普 | 87.30 | -1.58% | 1.55 | -0.01 | +12.5% | -3.4% |
| 1717 长兴 | 73.10 | -2.14% | 5.45 | +0.35 | +2.0% | +3.2% |
| 4721 美琪玛 | 79.80 | -2.44% | 0.37 | +0.01 | +9.5% | +4.0% |
| 4716 大立 | 18.40 | -3.16% | 0.30 | +0.01 | +8.2% | -8.9% |
| 1708 东碱 | 54.00 | -3.23% | 1.79 | +0.18 | +9.3% | -3.4% |
| 4722 国精化 | 206.50 | -3.28% | 2.37 | +0.03 | +11.0% | -18.4% |
| 1727 中华化 | 100.00 | -3.38% | 5.17 | +0.40 | +10.6% | +9.9% |
| 4772 台特化 | 260.50 | -3.52% | 1.87 | -0.23 | +7.6% | -1.5% |
| 4706 大恭 | 39.00 | -3.70% | 0.04 | -0.00 | +8.8% | — |
| 4764 双键 | 196.00 | -4.85% | 4.61 | -1.04 | -11.1% | -40.3% |
| 3430 奇钛科 | 94.90 | -6.96% | 0.49 | -0.11 | -8.3% | -31.7% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →