大成(1210)
大成 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
大成 9 月营收多少?
大成 2026 年 9 月营收 98.80 亿元,月增 +1.8%、年增 +13.2%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 829.05 亿元,年增 +9.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 98.80 | +1.8% | +13.2% | 829.05 | +9.5% |
| 2026/08 | 97.04 | +0.7% | +13.4% | 730.25 | +9.1% |
| 2026/07 | 96.39 | +7.7% | +21.5% | 633.21 | +8.4% |
| 2026/06 | 89.52 | -1.3% | +12.2% | 536.81 | +6.4% |
| 2026/05 | 90.66 | -0.4% | +10.2% | 447.29 | +5.3% |
| 2026/04 | 90.98 | -1.2% | +4.3% | 356.63 | +4.1% |
| 2026/03 | 92.10 | +20.7% | +5.0% | 265.65 | +4.0% |
| 2026/02 | 76.28 | -21.6% | -5.7% | 173.55 | +3.5% |
| 2026/01 | 97.27 | +1.4% | +12.0% | 97.27 | +12.0% |
| 2025/12 | 95.92 | +8.3% | +4.6% | 1025.79 | -1.0% |
| 2025/11 | 88.58 | +5.0% | -1.2% | 929.87 | -1.5% |
| 2025/10 | 84.34 | -3.4% | -2.0% | 841.29 | -1.6% |
| 2025/09 | 87.32 | +2.1% | +1.4% | 756.96 | -1.5% |
| 2025/08 | 85.56 | +7.8% | -5.2% | 669.64 | -1.9% |
| 2025/07 | 79.34 | -0.6% | -6.7% | 584.08 | -1.4% |
| 2025/06 | 79.81 | -3.0% | -2.8% | 504.75 | -0.5% |
| 2025/05 | 82.30 | -5.6% | -4.4% | 424.94 | -0.0% |
| 2025/04 | 87.22 | -0.6% | +1.5% | 342.64 | +1.1% |
| 2025/03 | 87.70 | +8.4% | +2.1% | 255.42 | +0.9% |
| 2025/02 | 80.87 | -6.9% | +11.7% | 167.72 | +0.3% |
| 2025/01 | 86.85 | -5.3% | -8.3% | 86.85 | -8.3% |
| 2024/12 | 91.66 | +2.2% | -1.1% | 1036.01 | -6.5% |
| 2024/11 | 89.69 | +4.2% | -4.3% | 944.35 | -7.0% |
| 2024/10 | 86.04 | -0.1% | -4.3% | 854.67 | -7.2% |
近 12 个月有 9 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。