大饮(1213)
大饮 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
大饮 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 1 张、投信买超 0 张、自营商买超 0 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | — | — | — |
| 10/12 | — | — | — |
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | — | — | — |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | -1 | +0 | +0 |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | — | — | — |
| 9/21 | — | — | — |
| 9/18 | — | — | — |
| 9/17 | — | — | — |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | — | — | — |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
大饮 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 0 张(10/12 0 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 0 |
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
大饮 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 81.12%(集保 10/2),12 周前为 81.87%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 81.12% | 12 |
| 9/18 | 81.16% | 12 |
| 9/11 | 81.89% | 13 |
| 9/4 | 81.87% | 13 |
| 8/28 | 81.33% | 12 |
| 8/21 | 82.09% | 13 |
| 8/14 | 82.33% | 13 |
| 8/7 | 81.63% | 12 |
| 7/31 | 81.63% | 12 |
| 7/24 | 81.63% | 12 |
| 7/17 | 81.62% | 12 |
| 7/3 | 81.87% | 12 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 81.12%(4 周 -0.21 个百分点) | 比例减少但人数没有减少:多为既有大户减码(也可能是账户拆分);人数 12 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 0.01% | 上限 100%,尚可投资 99.98% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。