广华-KY(1338)
广华-KY 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
广华-KY 9 月营收多少?
广华-KY 2026 年 9 月营收 4.11 亿元,月增 -18.3%、年增 -16.6%;2026 年前 9 个月累计 37.72 亿元,年增 -4.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.11 | -18.3% | -16.6% | 37.72 | -4.7% |
| 2026/08 | 5.03 | +35.8% | +10.2% | 33.61 | -3.0% |
| 2026/07 | 3.70 | -17.2% | -16.7% | 28.58 | -5.0% |
| 2026/06 | 4.47 | +4.8% | -3.2% | 24.87 | -2.9% |
| 2026/05 | 4.27 | -6.9% | +6.2% | 20.40 | -2.9% |
| 2026/04 | 4.58 | +0.9% | +12.1% | 16.13 | -5.0% |
| 2026/03 | 4.54 | +59.7% | +0.6% | 11.55 | -10.5% |
| 2026/02 | 2.84 | -31.7% | -26.6% | 7.01 | -16.4% |
| 2026/01 | 4.17 | -3.0% | -7.6% | 4.17 | -7.6% |
| 2025/12 | 4.30 | -8.6% | -14.6% | 52.86 | +5.2% |
| 2025/11 | 4.70 | +9.5% | +3.6% | 48.56 | +7.4% |
| 2025/10 | 4.30 | -12.8% | -2.5% | 43.86 | +7.8% |
| 2025/09 | 4.93 | +7.9% | +9.0% | 39.57 | +9.1% |
| 2025/08 | 4.57 | +2.7% | +28.3% | 34.64 | +9.1% |
| 2025/07 | 4.45 | -3.8% | +24.8% | 30.08 | +6.7% |
| 2025/06 | 4.62 | +15.1% | +12.2% | 25.63 | +4.1% |
| 2025/05 | 4.02 | -1.7% | -6.2% | 21.01 | +2.4% |
| 2025/04 | 4.09 | -9.5% | -13.1% | 16.99 | +4.7% |
| 2025/03 | 4.52 | +16.5% | +19.4% | 12.90 | +12.0% |
| 2025/02 | 3.88 | -14.1% | +18.9% | 8.39 | +8.4% |
| 2025/01 | 4.51 | -10.3% | +0.8% | 4.51 | +0.8% |
| 2024/12 | 5.03 | +10.9% | -8.2% | 50.24 | -13.2% |
| 2024/11 | 4.54 | +3.0% | -18.0% | 45.21 | -13.8% |
| 2024/10 | 4.40 | -2.5% | -5.8% | 40.67 | -13.3% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。