胜悦-KY(1340)
胜悦-KY 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
胜悦-KY 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 301 张、投信买超 0 张、自营商买超 7 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +10 | +0 | +0 |
| 10/12 | -6 | +0 | +0 |
| 10/8 | +9 | +0 | +0 |
| 10/7 | +45 | +0 | +0 |
| 10/6 | -140 | +0 | +0 |
| 10/5 | +60 | +0 | +0 |
| 10/2 | +25 | +0 | +0 |
| 10/1 | +18 | +0 | +0 |
| 9/30 | +115 | +0 | +0 |
| 9/29 | +4 | +0 | +0 |
| 9/24 | +5 | +0 | +0 |
| 9/23 | +29 | +0 | +0 |
| 9/22 | +21 | +0 | +0 |
| 9/21 | +10 | +0 | +2 |
| 9/18 | +42 | +0 | +2 |
| 9/17 | +0 | +0 | +3 |
| 9/16 | +39 | +0 | +0 |
| 9/15 | -2 | +0 | +0 |
| 9/14 | +9 | +0 | +0 |
| 9/11 | +8 | +0 | +0 |
胜悦-KY 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 89 张(10/12 899 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 899 |
| 10/8 | 907 |
| 10/7 | 924 |
| 10/6 | 954 |
| 10/5 | 987 |
| 10/2 | 987 |
| 10/1 | 982 |
| 9/30 | 982 |
| 9/29 | 979 |
| 9/24 | 979 |
| 9/23 | 979 |
| 9/22 | 979 |
| 9/21 | 982 |
| 9/18 | 988 |
| 9/17 | 988 |
| 9/16 | 988 |
| 9/15 | 988 |
| 9/14 | 988 |
| 9/11 | 988 |
| 9/10 | 988 |
胜悦-KY 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 35.19%(集保 10/2),12 周前为 34.95%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 35.19% | 27 |
| 9/18 | 35.16% | 27 |
| 9/11 | 34.64% | 25 |
| 9/4 | 34.63% | 25 |
| 8/28 | 34.65% | 25 |
| 8/21 | 34.70% | 25 |
| 8/14 | 34.69% | 25 |
| 8/7 | 34.78% | 25 |
| 7/31 | 34.50% | 24 |
| 7/24 | 34.43% | 23 |
| 7/17 | 34.55% | 23 |
| 7/3 | 34.95% | 24 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 35.19%(4 周 +0.54 个百分点) | 大户人数与比例都增加:有新的大户进场;人数 27 人(4 周 +2 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 26.14% | 上限 100%,尚可投资 73.85% |
| 当冲比 | 20.5% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 2.4% | 融资余额 899 张÷限额 38,230 张;融券 0 张、券资比 0.0% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。