新纤(1409)
新纤 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
新纤 9 月营收多少?
新纤 2026 年 9 月营收 34.45 亿元,月增 +0.5%、年增 +11.7%;2026 年前 9 个月累计 335.67 亿元,年增 +12.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 34.45 | +0.5% | +11.7% | 335.67 | +12.0% |
| 2026/08 | 34.26 | -26.2% | -8.6% | 301.22 | +12.0% |
| 2026/07 | 46.41 | +30.6% | +56.2% | 266.96 | +15.3% |
| 2026/06 | 35.54 | -18.7% | +13.4% | 220.55 | +9.3% |
| 2026/05 | 43.74 | +7.2% | +35.1% | 185.01 | +8.6% |
| 2026/04 | 40.79 | +3.4% | +25.1% | 141.27 | +2.3% |
| 2026/03 | 39.45 | +42.5% | +4.8% | 100.48 | -4.7% |
| 2026/02 | 27.68 | -17.0% | -18.4% | 61.03 | -10.0% |
| 2026/01 | 33.34 | +8.1% | -1.6% | 33.34 | -1.6% |
| 2025/12 | 30.85 | +1.0% | -34.0% | 393.31 | -14.6% |
| 2025/11 | 30.56 | -4.9% | -21.2% | 362.46 | -12.4% |
| 2025/10 | 32.14 | +4.2% | -8.6% | 331.90 | -11.5% |
| 2025/09 | 30.85 | -17.7% | -17.8% | 299.76 | -11.8% |
| 2025/08 | 37.47 | +26.1% | -3.2% | 268.91 | -11.1% |
| 2025/07 | 29.71 | -5.2% | -25.1% | 231.45 | -12.3% |
| 2025/06 | 31.33 | -3.2% | -17.0% | 201.74 | -10.0% |
| 2025/05 | 32.37 | -0.8% | -18.8% | 170.41 | -8.6% |
| 2025/04 | 32.62 | -13.3% | -13.5% | 138.04 | -5.8% |
| 2025/03 | 37.63 | +11.0% | -7.3% | 105.42 | -3.2% |
| 2025/02 | 33.92 | +0.1% | +7.3% | 67.79 | -0.7% |
| 2025/01 | 33.87 | -27.6% | -7.5% | 33.87 | -7.5% |
| 2024/12 | 46.75 | +20.6% | +40.1% | 460.72 | +16.6% |
| 2024/11 | 38.76 | +10.2% | +22.5% | 413.96 | +14.4% |
| 2024/10 | 35.17 | -6.2% | +8.1% | 375.20 | +13.7% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。