利华(1423)
利华 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
利华 9 月营收多少?
利华 2026 年 9 月营收 0.05 亿元,月增 -52.2%、年增 -64.2%;2026 年前 9 个月累计 0.66 亿元,年增 -1.3%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.05 | -52.2% | -64.2% | 0.66 | -1.3% |
| 2026/08 | 0.11 | +81.9% | +140.2% | 0.61 | +15.8% |
| 2026/07 | 0.06 | +106.3% | +10.1% | 0.50 | +4.2% |
| 2026/06 | 0.03 | -52.9% | -4.7% | 0.44 | +3.5% |
| 2026/05 | 0.06 | +46.9% | +17.9% | 0.42 | +4.1% |
| 2026/04 | 0.04 | -47.9% | -34.0% | 0.35 | +2.0% |
| 2026/03 | 0.08 | -54.0% | -24.7% | 0.31 | +10.0% |
| 2026/02 | 0.17 | +197.1% | +57.2% | 0.23 | +30.7% |
| 2026/01 | 0.06 | -25.0% | -12.8% | 0.06 | -12.8% |
| 2025/12 | 0.08 | +72.3% | +52.2% | 0.85 | -18.2% |
| 2025/11 | 0.05 | -22.3% | -23.1% | 0.78 | -21.9% |
| 2025/10 | 0.06 | -59.6% | +18.3% | 0.73 | -21.8% |
| 2025/09 | 0.14 | +220.1% | +171.0% | 0.67 | -24.0% |
| 2025/08 | 0.05 | -16.6% | -56.8% | 0.53 | -36.5% |
| 2025/07 | 0.05 | +78.6% | -62.6% | 0.48 | -33.6% |
| 2025/06 | 0.03 | -41.7% | -35.6% | 0.43 | -26.4% |
| 2025/05 | 0.05 | -17.8% | -30.2% | 0.40 | -25.6% |
| 2025/04 | 0.06 | -40.6% | +5.2% | 0.35 | -24.9% |
| 2025/03 | 0.11 | -4.0% | -15.1% | 0.28 | -29.4% |
| 2025/02 | 0.11 | +64.8% | -27.9% | 0.18 | -35.8% |
| 2025/01 | 0.07 | +31.0% | -45.7% | 0.07 | -45.7% |
| 2024/12 | 0.05 | -12.9% | -33.5% | 1.04 | -15.9% |
| 2024/11 | 0.06 | +19.5% | -61.4% | 0.99 | -14.7% |
| 2024/10 | 0.05 | -7.5% | -50.6% | 0.93 | -7.7% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。