广隆(1537)
广隆 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
广隆 9 月营收多少?
广隆 2026 年 9 月营收 6.22 亿元,月增 +2.5%、年增 +26.1%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 52.71 亿元,年增 +5.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 6.22 | +2.5% | +26.1% | 52.71 | +5.0% |
| 2026/08 | 6.06 | -0.0% | +11.0% | 46.50 | +2.8% |
| 2026/07 | 6.06 | +6.2% | +7.1% | 40.44 | +1.6% |
| 2026/06 | 5.71 | -1.2% | +14.1% | 34.38 | +0.7% |
| 2026/05 | 5.78 | +0.4% | +8.8% | 28.67 | -1.6% |
| 2026/04 | 5.76 | +4.9% | -9.0% | 22.89 | -3.9% |
| 2026/03 | 5.48 | +0.3% | -8.4% | 17.14 | -2.1% |
| 2026/02 | 5.47 | -11.6% | +8.9% | 11.65 | +1.2% |
| 2026/01 | 6.19 | +11.1% | -4.7% | 6.19 | -4.7% |
| 2025/12 | 5.57 | +2.6% | -16.8% | 66.32 | -18.5% |
| 2025/11 | 5.43 | +5.8% | -18.9% | 60.75 | -18.7% |
| 2025/10 | 5.14 | +4.2% | -30.5% | 55.32 | -18.6% |
| 2025/09 | 4.93 | -9.7% | -30.3% | 50.18 | -17.2% |
| 2025/08 | 5.46 | -3.5% | -29.3% | 45.25 | -15.5% |
| 2025/07 | 5.66 | +13.2% | -21.9% | 39.79 | -13.1% |
| 2025/06 | 5.00 | -5.8% | -30.1% | 34.13 | -11.5% |
| 2025/05 | 5.31 | -16.0% | -26.2% | 29.13 | -7.2% |
| 2025/04 | 6.32 | +5.6% | -6.8% | 23.82 | -1.6% |
| 2025/03 | 5.99 | +19.3% | +1.2% | 17.50 | +0.5% |
| 2025/02 | 5.02 | -22.7% | -3.4% | 11.51 | +0.1% |
| 2025/01 | 6.49 | -3.1% | +3.0% | 6.49 | +3.0% |
| 2024/12 | 6.70 | -0.0% | +19.3% | 81.38 | +26.8% |
| 2024/11 | 6.70 | -9.3% | +20.4% | 74.68 | +27.5% |
| 2024/10 | 7.39 | +4.5% | +16.0% | 67.98 | +28.3% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。