华电(1603)
华电 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
华电 9 月营收多少?
华电 2026 年 9 月营收 4.99 亿元,月增 +13.5%、年增 +29.0%;2026 年前 9 个月累计 42.52 亿元,年增 +3.8%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.99 | +13.5% | +29.0% | 42.52 | +3.8% |
| 2026/08 | 4.39 | -12.9% | +20.5% | 37.53 | +1.2% |
| 2026/07 | 5.05 | +4.3% | +2.6% | 33.13 | -0.9% |
| 2026/06 | 4.84 | +8.8% | +4.3% | 28.08 | -1.5% |
| 2026/05 | 4.45 | -22.7% | -6.0% | 23.24 | -2.6% |
| 2026/04 | 5.75 | +7.1% | +17.9% | 18.80 | -1.8% |
| 2026/03 | 5.37 | +77.2% | -1.8% | 13.04 | -8.5% |
| 2026/02 | 3.03 | -34.7% | -36.9% | 7.67 | -12.7% |
| 2026/01 | 4.64 | -18.6% | +16.5% | 4.64 | +16.5% |
| 2025/12 | 5.70 | +21.1% | +51.8% | 55.22 | +21.7% |
| 2025/11 | 4.71 | +21.5% | +11.2% | 49.52 | +19.0% |
| 2025/10 | 3.87 | +0.1% | -2.5% | 44.82 | +19.9% |
| 2025/09 | 3.87 | +6.1% | +23.8% | 40.94 | +22.5% |
| 2025/08 | 3.65 | -25.9% | +16.8% | 37.07 | +22.4% |
| 2025/07 | 4.92 | +6.0% | -9.9% | 33.43 | +23.0% |
| 2025/06 | 4.64 | -1.9% | +42.3% | 28.51 | +31.3% |
| 2025/05 | 4.73 | -3.1% | -10.3% | 23.87 | +29.4% |
| 2025/04 | 4.88 | -10.8% | +69.6% | 19.14 | +45.3% |
| 2025/03 | 5.47 | +13.8% | +97.9% | 14.26 | +38.5% |
| 2025/02 | 4.81 | +20.7% | +68.4% | 8.79 | +16.7% |
| 2025/01 | 3.98 | +6.0% | -14.9% | 3.98 | -14.9% |
| 2024/12 | 3.76 | -11.2% | +29.3% | 45.38 | +13.1% |
| 2024/11 | 4.23 | +6.5% | +35.2% | 41.62 | +11.8% |
| 2024/10 | 3.97 | +27.1% | +10.3% | 37.39 | +9.7% |
近 12 个月有 8 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。