南侨(1702)
南侨 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
南侨 9 月营收多少?
南侨 2026 年 9 月营收 21.92 亿元,月增 +11.2%、年增 +10.7%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 175.72 亿元,年增 +1.8%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 21.92 | +11.2% | +10.7% | 175.72 | +1.8% |
| 2026/08 | 19.72 | +5.8% | +1.2% | 153.80 | +0.7% |
| 2026/07 | 18.64 | -0.5% | +9.4% | 134.09 | +0.6% |
| 2026/06 | 18.74 | -0.7% | +2.7% | 115.44 | -0.7% |
| 2026/05 | 18.87 | -4.0% | -1.3% | 96.70 | -1.3% |
| 2026/04 | 19.67 | -4.8% | -3.2% | 77.83 | -1.3% |
| 2026/03 | 20.66 | +25.6% | +0.5% | 58.16 | -0.7% |
| 2026/02 | 16.45 | -21.8% | +0.7% | 37.50 | -1.4% |
| 2026/01 | 21.05 | +4.7% | -3.0% | 21.05 | -3.0% |
| 2025/12 | 20.11 | -3.5% | -11.7% | 231.65 | -2.4% |
| 2025/11 | 20.85 | +15.2% | +2.8% | 211.54 | -1.4% |
| 2025/10 | 18.09 | -8.7% | -8.7% | 190.69 | -1.9% |
| 2025/09 | 19.81 | +1.7% | -5.6% | 172.61 | -1.1% |
| 2025/08 | 19.49 | +14.3% | -3.1% | 152.80 | -0.5% |
| 2025/07 | 17.05 | -6.6% | -8.7% | 133.31 | -0.1% |
| 2025/06 | 18.25 | -4.6% | -5.7% | 116.26 | +1.3% |
| 2025/05 | 19.13 | -5.8% | -1.4% | 98.01 | +2.7% |
| 2025/04 | 20.31 | -1.1% | +1.4% | 78.89 | +3.8% |
| 2025/03 | 20.55 | +25.8% | +4.3% | 58.57 | +4.6% |
| 2025/02 | 16.33 | -24.7% | +4.4% | 38.03 | +4.8% |
| 2025/01 | 21.70 | -4.7% | +5.2% | 21.70 | +5.2% |
| 2024/12 | 22.77 | +12.3% | +8.1% | 237.39 | +4.6% |
| 2024/11 | 20.28 | +2.3% | +3.3% | 214.63 | +4.3% |
| 2024/10 | 19.82 | -5.6% | +9.6% | 194.35 | +4.4% |
近 12 个月有 7 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。