讯联(1784)
讯联 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
讯联 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 137 张、投信买超 0 张、自营商卖超 11 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +10 | +0 | -2 |
| 10/12 | +12 | +0 | -6 |
| 10/8 | +19 | +0 | +0 |
| 10/7 | +3 | +0 | +0 |
| 10/6 | +5 | +0 | +0 |
| 10/5 | -18 | +0 | -2 |
| 10/2 | +1 | +0 | +0 |
| 10/1 | -2 | +0 | +0 |
| 9/30 | +0 | +0 | -1 |
| 9/29 | -8 | +0 | -1 |
| 9/24 | +5 | +0 | +0 |
| 9/23 | +36 | +0 | +2 |
| 9/22 | +50 | +0 | +0 |
| 9/21 | +17 | +0 | +0 |
| 9/18 | -12 | +0 | +0 |
| 9/17 | +23 | +0 | +1 |
| 9/16 | -4 | +0 | +0 |
| 9/15 | +2 | +0 | +0 |
| 9/14 | +10 | +0 | -1 |
| 9/11 | -12 | +0 | -1 |
讯联 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 65 张(10/12 1,061 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 1,061 |
| 10/8 | 1,056 |
| 10/7 | 1,062 |
| 10/6 | 1,068 |
| 10/5 | 1,081 |
| 10/2 | 1,074 |
| 10/1 | 1,073 |
| 9/30 | 1,073 |
| 9/29 | 1,086 |
| 9/24 | 1,090 |
| 9/23 | 1,101 |
| 9/22 | 1,128 |
| 9/21 | 1,115 |
| 9/18 | 1,111 |
| 9/17 | 1,110 |
| 9/16 | 1,110 |
| 9/15 | 1,105 |
| 9/14 | 1,105 |
| 9/11 | 1,104 |
| 9/10 | 1,126 |
讯联 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 28.08%(集保 10/2),12 周前为 29.16%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 28.08% | 14 |
| 9/18 | 28.08% | 14 |
| 9/11 | 28.82% | 15 |
| 9/4 | 28.80% | 15 |
| 8/28 | 28.92% | 15 |
| 8/21 | 28.84% | 15 |
| 8/14 | 27.87% | 14 |
| 8/7 | 27.98% | 14 |
| 7/31 | 27.19% | 13 |
| 7/24 | 28.04% | 14 |
| 7/17 | 28.23% | 14 |
| 7/3 | 29.16% | 15 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 28.08%(4 周 -0.84 个百分点) | 大户人数与比例都减少:有大户退场;人数 14 人(4 周 -1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 5.06% | 上限 100%,尚可投资 94.93% |
| 当冲比 | 7.2% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 8.0% | 融资余额 1,061 张÷限额 13,280 张;融券 0 张、券资比 0.0% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。