鸿华先进-创(2258)
鸿华先进-创 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
鸿华先进-创 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 225 张、投信买超 0 张、自营商买超 96 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | -33 | +0 | -22 |
| 10/12 | -152 | +0 | +3 |
| 10/8 | -61 | +0 | +25 |
| 10/7 | +90 | +0 | +12 |
| 10/6 | +57 | +0 | -3 |
| 10/5 | -234 | +0 | +0 |
| 10/2 | -281 | +0 | +3 |
| 10/1 | +235 | +0 | +0 |
| 9/30 | +500 | +0 | +0 |
| 9/29 | +125 | +0 | +1 |
| 9/24 | -88 | +0 | -6 |
| 9/23 | -51 | +0 | -5 |
| 9/22 | -73 | +0 | +24 |
| 9/21 | -120 | +0 | +23 |
| 9/18 | +228 | +0 | +34 |
| 9/17 | +178 | +0 | +27 |
| 9/16 | -70 | +0 | -4 |
| 9/15 | -110 | +0 | +6 |
| 9/14 | -86 | +0 | -4 |
| 9/11 | -279 | +0 | -18 |
鸿华先进-创 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 93.96%(集保 10/2),12 周前为 93.78%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 93.96% | 54 |
| 9/18 | 93.90% | 54 |
| 9/11 | 93.91% | 54 |
| 9/4 | 93.87% | 53 |
| 8/28 | 93.92% | 55 |
| 8/21 | 93.93% | 55 |
| 8/14 | 93.89% | 54 |
| 8/7 | 93.88% | 54 |
| 7/31 | 93.91% | 54 |
| 7/24 | 93.86% | 54 |
| 7/17 | 93.86% | 55 |
| 7/3 | 93.78% | 53 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 93.96%(4 周 +0.04 个百分点) | 4 周内变化不大;人数 54 人(4 周 -1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 0.48% | 上限 100%,尚可投资 99.51% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。