燿华(2367)
燿华 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
燿华 9 月营收多少?
燿华 2026 年 9 月营收 14.80 亿元,月增 +1.4%、年增 +3.5%;2026 年前 9 个月累计 125.79 亿元,年增 +0.3%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 14.80 | +1.4% | +3.5% | 125.79 | +0.3% |
| 2026/08 | 14.60 | -10.5% | +26.1% | 111.00 | -0.1% |
| 2026/07 | 16.31 | +18.6% | +25.0% | 96.40 | -3.1% |
| 2026/06 | 13.75 | -10.3% | -4.1% | 80.09 | -7.4% |
| 2026/05 | 15.33 | +27.6% | +15.9% | 66.33 | -8.0% |
| 2026/04 | 12.02 | -8.3% | -22.5% | 51.00 | -13.4% |
| 2026/03 | 13.10 | +11.2% | -15.2% | 38.98 | -10.1% |
| 2026/02 | 11.78 | -16.4% | -19.1% | 25.88 | -7.3% |
| 2026/01 | 14.10 | +9.1% | +5.5% | 14.10 | +5.5% |
| 2025/12 | 12.92 | +23.9% | -15.0% | 162.46 | -12.3% |
| 2025/11 | 10.42 | -24.2% | -30.7% | 149.55 | -12.1% |
| 2025/10 | 13.74 | -3.9% | -5.6% | 139.12 | -10.3% |
| 2025/09 | 14.29 | +23.5% | -6.6% | 125.38 | -10.8% |
| 2025/08 | 11.57 | -11.3% | -28.0% | 111.09 | -11.3% |
| 2025/07 | 13.06 | -9.0% | -19.5% | 99.51 | -8.8% |
| 2025/06 | 14.35 | +8.4% | -12.1% | 86.45 | -7.0% |
| 2025/05 | 13.23 | -14.7% | -21.6% | 72.11 | -5.9% |
| 2025/04 | 15.50 | +0.3% | -14.4% | 58.88 | -1.4% |
| 2025/03 | 15.45 | +6.1% | -4.4% | 43.37 | +4.2% |
| 2025/02 | 14.57 | +9.1% | +20.4% | 27.92 | +9.6% |
| 2025/01 | 13.36 | -12.1% | -0.1% | 13.36 | -0.1% |
| 2024/12 | 15.20 | +1.0% | +39.2% | 185.32 | +23.9% |
| 2024/11 | 15.05 | +3.4% | +15.9% | 170.12 | +22.7% |
| 2024/10 | 14.56 | -4.9% | +17.5% | 155.07 | +23.4% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。