翔耀(2438)
翔耀 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
翔耀 9 月营收多少?
翔耀 2026 年 9 月营收 0.60 亿元,月增 -10.5%、年增 +147.8%;2026 年前 9 个月累计 5.61 亿元,年增 +74.8%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.60 | -10.5% | +147.8% | 5.61 | +74.8% |
| 2026/08 | 0.67 | -51.2% | +127.0% | 5.01 | +68.8% |
| 2026/07 | 1.38 | +246.8% | +185.6% | 4.34 | +62.3% |
| 2026/06 | 0.40 | -3.6% | +4.6% | 2.96 | +35.1% |
| 2026/05 | 0.41 | +7.7% | +13.0% | 2.56 | +41.5% |
| 2026/04 | 0.38 | -29.8% | -28.0% | 2.15 | +48.8% |
| 2026/03 | 0.55 | +52.4% | +41.3% | 1.76 | +93.6% |
| 2026/02 | 0.36 | -58.4% | +19.7% | 1.22 | +132.2% |
| 2026/01 | 0.86 | +46.8% | +281.2% | 0.86 | +281.2% |
| 2025/12 | 0.59 | +76.4% | +36.1% | 4.48 | +19.5% |
| 2025/11 | 0.33 | -5.1% | -20.2% | 3.89 | +17.3% |
| 2025/10 | 0.35 | +43.8% | -5.7% | 3.56 | +22.7% |
| 2025/09 | 0.24 | -18.0% | -28.5% | 3.21 | +26.9% |
| 2025/08 | 0.30 | -38.5% | -22.5% | 2.97 | +35.5% |
| 2025/07 | 0.48 | +27.0% | +55.6% | 2.67 | +47.7% |
| 2025/06 | 0.38 | +4.2% | +43.9% | 2.19 | +46.1% |
| 2025/05 | 0.36 | -31.4% | +23.7% | 1.81 | +46.6% |
| 2025/04 | 0.53 | +37.8% | +70.4% | 1.44 | +53.8% |
| 2025/03 | 0.39 | +29.2% | +68.0% | 0.91 | +45.5% |
| 2025/02 | 0.30 | +32.5% | +106.0% | 0.52 | +32.4% |
| 2025/01 | 0.23 | -47.6% | -10.2% | 0.23 | -10.2% |
| 2024/12 | 0.43 | +3.4% | +496.7% | 3.75 | +216.4% |
| 2024/11 | 0.42 | +12.2% | +595.3% | 3.32 | +198.3% |
| 2024/10 | 0.37 | +9.0% | +392.1% | 2.90 | +175.7% |
近 12 个月有 9 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。