全坤建(2509)
全坤建 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
全坤建 9 月营收多少?
全坤建 2026 年 9 月营收 0.27 亿元,月增 -78.4%、年增 +31.9%;2026 年前 9 个月累计 13.55 亿元,年增 +598.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.27 | -78.4% | +31.9% | 13.55 | +598.0% |
| 2026/08 | 1.26 | -88.3% | +510.3% | 13.27 | +665.4% |
| 2026/07 | 10.75 | +5030.7% | +5220.2% | 12.01 | +686.4% |
| 2026/06 | 0.21 | -0.0% | +5.7% | 1.27 | -4.5% |
| 2026/05 | 0.21 | +2.7% | -0.7% | 1.06 | -6.3% |
| 2026/04 | 0.20 | -3.5% | -8.6% | 0.85 | -7.5% |
| 2026/03 | 0.21 | -7.4% | -11.2% | 0.64 | -7.2% |
| 2026/02 | 0.23 | +12.2% | -1.0% | 0.43 | -5.1% |
| 2026/01 | 0.20 | -1.2% | -9.4% | 0.20 | -9.4% |
| 2025/12 | 0.21 | -28.6% | -7.4% | 2.64 | -81.4% |
| 2025/11 | 0.29 | +39.2% | +26.3% | 2.44 | -82.6% |
| 2025/10 | 0.21 | +0.5% | -4.7% | 2.15 | -84.4% |
| 2025/09 | 0.21 | -0.2% | -68.9% | 1.94 | -85.7% |
| 2025/08 | 0.21 | +2.4% | -49.1% | 1.73 | -86.5% |
| 2025/07 | 0.20 | +1.9% | -96.7% | 1.53 | -87.8% |
| 2025/06 | 0.20 | -6.0% | -96.4% | 1.33 | -79.4% |
| 2025/05 | 0.21 | -5.5% | +4.9% | 1.13 | +14.0% |
| 2025/04 | 0.22 | -6.3% | +11.3% | 0.92 | +16.4% |
| 2025/03 | 0.24 | +3.2% | +18.6% | 0.69 | +18.1% |
| 2025/02 | 0.23 | +2.6% | +18.2% | 0.46 | +17.9% |
| 2025/01 | 0.22 | +0.9% | +17.5% | 0.22 | +17.5% |
| 2024/12 | 0.22 | -2.6% | +17.1% | 14.22 | +539.4% |
| 2024/11 | 0.23 | +5.0% | +29.4% | 14.00 | +588.3% |
| 2024/10 | 0.22 | -67.2% | +9.8% | 13.77 | +641.4% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。