新建(2516)
新建 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
新建 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 236 张、投信买超 0 张、自营商买超 14 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +70 | +0 | -2 |
| 10/12 | +23 | +0 | -2 |
| 10/8 | +16 | +0 | +0 |
| 10/7 | +59 | +0 | +0 |
| 10/6 | -230 | +0 | +1 |
| 10/5 | +22 | +0 | +0 |
| 10/2 | -19 | +0 | +0 |
| 10/1 | +36 | +0 | +7 |
| 9/30 | +24 | +0 | +0 |
| 9/29 | -16 | +0 | +0 |
| 9/24 | +130 | +0 | +4 |
| 9/23 | +29 | +0 | +0 |
| 9/22 | +15 | +0 | +0 |
| 9/21 | +6 | +0 | +2 |
| 9/18 | +41 | +0 | +3 |
| 9/17 | +15 | +0 | +1 |
| 9/16 | +15 | +0 | +1 |
| 9/15 | -11 | +0 | +0 |
| 9/14 | +11 | +0 | +0 |
| 9/11 | +0 | +0 | -1 |
新建 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 0 张(10/12 0 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 0 |
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
新建 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 73.41%(集保 10/2),12 周前为 71.72%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 73.41% | 63 |
| 9/18 | 73.15% | 63 |
| 9/11 | 73.07% | 63 |
| 9/4 | 72.77% | 62 |
| 8/28 | 72.73% | 62 |
| 8/21 | 72.69% | 62 |
| 8/14 | 72.73% | 63 |
| 8/7 | 72.73% | 63 |
| 7/31 | 72.63% | 63 |
| 7/24 | 72.42% | 62 |
| 7/17 | 72.38% | 62 |
| 7/3 | 71.72% | 63 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 73.41%(4 周 +0.68 个百分点) | 大户人数与比例都增加:有新的大户进场;人数 63 人(4 周 +1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 2.88% | 上限 100%,尚可投资 97.11% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。