达欣工(2535)
达欣工 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
达欣工 9 月营收多少?
达欣工 2026 年 9 月营收 21.57 亿元,月增 -15.9%、年增 +21.6%;2026 年前 9 个月累计 205.43 亿元,年增 +24.4%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 21.57 | -15.9% | +21.6% | 205.43 | +24.4% |
| 2026/08 | 25.64 | +6.6% | +44.2% | 183.86 | +24.7% |
| 2026/07 | 24.05 | +8.4% | +20.6% | 158.23 | +22.1% |
| 2026/06 | 22.17 | +7.7% | +19.9% | 134.18 | +22.3% |
| 2026/05 | 20.59 | +3.9% | +1.5% | 112.01 | +22.8% |
| 2026/04 | 19.83 | -36.4% | -20.4% | 91.42 | +28.9% |
| 2026/03 | 31.19 | +121.9% | +24.7% | 71.59 | +55.6% |
| 2026/02 | 14.05 | -46.7% | +18.3% | 40.40 | +92.3% |
| 2026/01 | 26.35 | +8.9% | +188.6% | 26.35 | +188.6% |
| 2025/12 | 24.19 | +40.9% | +88.5% | 220.72 | +50.3% |
| 2025/11 | 17.17 | +21.0% | +31.3% | 196.53 | +46.6% |
| 2025/10 | 14.19 | -20.0% | +55.1% | 179.36 | +48.2% |
| 2025/09 | 17.74 | -0.2% | +59.1% | 165.16 | +47.7% |
| 2025/08 | 17.78 | -10.8% | +54.2% | 147.42 | +46.4% |
| 2025/07 | 19.93 | +7.8% | +62.9% | 129.64 | +45.4% |
| 2025/06 | 18.49 | -8.9% | +43.0% | 109.70 | +42.6% |
| 2025/05 | 20.29 | -18.6% | +9.4% | 91.22 | +42.5% |
| 2025/04 | 24.91 | -0.4% | +109.5% | 70.93 | +56.1% |
| 2025/03 | 25.01 | +110.5% | +131.7% | 46.02 | +37.1% |
| 2025/02 | 11.88 | +30.1% | +8.6% | 21.01 | -7.7% |
| 2025/01 | 9.13 | -28.9% | -22.8% | 9.13 | -22.8% |
| 2024/12 | 12.83 | -1.9% | -14.6% | 146.90 | +1.3% |
| 2024/11 | 13.08 | +42.8% | +0.5% | 134.07 | +3.1% |
| 2024/10 | 9.15 | -17.9% | -30.6% | 120.99 | +3.4% |
近 12 个月有 11 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。