三商(2905)
三商 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
三商 9 月营收多少?
三商 2026 年 9 月营收 31.54 亿元,月增 —、年增 -84.6%;2026 年前 9 个月累计 955.80 亿元,年增 -27.6%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 31.54 | — | -84.6% | 955.80 | -27.6% |
| 2026/07 | 7.96 | -94.9% | -94.2% | 924.26 | -16.6% |
| 2026/06 | 156.83 | -21.4% | -520.5% | 916.30 | -5.5% |
| 2026/05 | 199.62 | -24.8% | -35.3% | 759.47 | -24.6% |
| 2026/04 | 265.45 | +600.2% | +38.2% | 559.85 | -19.8% |
| 2026/03 | 37.91 | -62.3% | -82.1% | 294.40 | -41.8% |
| 2026/02 | 100.59 | -35.5% | -21.1% | 256.49 | -12.9% |
| 2026/01 | 155.89 | -8.5% | -6.7% | 155.89 | -6.7% |
| 2025/12 | 170.41 | +1113.6% | -23.6% | 1603.90 | -20.8% |
| 2025/11 | 14.04 | -85.8% | -92.5% | 1433.49 | -20.4% |
| 2025/10 | 99.20 | -51.6% | -48.8% | 1419.44 | -12.1% |
| 2025/09 | 205.03 | +2620.6% | +90.2% | 1320.24 | -7.1% |
| 2025/08 | 7.54 | -94.5% | -139.7% | 1115.22 | -15.0% |
| 2025/07 | 138.01 | -470.0% | -34.6% | 1107.68 | -16.8% |
| 2025/06 | -37.30 | -112.1% | -125.6% | 969.68 | -13.5% |
| 2025/05 | 308.76 | +60.7% | +191.2% | 1006.97 | +3.3% |
| 2025/04 | 192.14 | -9.1% | -12.7% | 698.22 | -19.6% |
| 2025/03 | 211.44 | +65.9% | +1.1% | 506.07 | -22.0% |
| 2025/02 | 127.46 | -23.8% | -25.0% | 294.64 | -33.0% |
| 2025/01 | 167.18 | -25.1% | -38.1% | 167.18 | -38.1% |
| 2024/12 | 223.10 | +18.8% | +174.0% | 2024.87 | +21.8% |
| 2024/11 | 187.72 | -3.1% | -554.5% | 1801.78 | +13.9% |
| 2024/10 | 193.65 | +79.7% | +53.0% | 1614.06 | -0.5% |
| 2024/09 | 107.77 | -667.3% | -44.0% | 1420.41 | -5.1% |
近 12 个月有 2 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。