三商家购(2945)
三商家购 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
三商家购 9 月营收多少?
三商家购 2026 年 9 月营收 16.90 亿元,月增 -5.9%、年增 +34.3%;2026 年前 9 个月累计 142.06 亿元,年增 +29.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 16.90 | -5.9% | +34.3% | 142.06 | +29.5% |
| 2026/08 | 17.96 | -0.5% | +35.3% | 125.16 | +28.9% |
| 2026/07 | 18.05 | +6.7% | +42.1% | 107.20 | +27.9% |
| 2026/06 | 16.92 | -2.3% | +39.1% | 89.15 | +25.3% |
| 2026/05 | 17.31 | +4.5% | +40.9% | 72.24 | +22.5% |
| 2026/04 | 16.56 | +23.5% | +38.6% | 54.93 | +17.7% |
| 2026/03 | 13.40 | +8.2% | +13.4% | 38.37 | +10.5% |
| 2026/02 | 12.39 | -1.5% | +17.2% | 24.97 | +9.0% |
| 2026/01 | 12.58 | -3.1% | +1.9% | 12.58 | +1.9% |
| 2025/12 | 12.98 | +3.8% | +5.9% | 148.04 | +3.5% |
| 2025/11 | 12.51 | -2.7% | +6.1% | 135.06 | +3.3% |
| 2025/10 | 12.86 | +2.1% | -0.6% | 122.55 | +3.0% |
| 2025/09 | 12.59 | -5.2% | +1.7% | 109.69 | +3.5% |
| 2025/08 | 13.27 | +4.6% | +5.1% | 97.10 | +3.7% |
| 2025/07 | 12.70 | +4.4% | +1.5% | 83.83 | +3.5% |
| 2025/06 | 12.16 | -1.0% | +2.1% | 71.13 | +3.9% |
| 2025/05 | 12.28 | +2.8% | +5.3% | 58.97 | +4.2% |
| 2025/04 | 11.95 | +1.1% | +6.4% | 46.69 | +4.0% |
| 2025/03 | 11.82 | +11.8% | +3.9% | 34.74 | +3.2% |
| 2025/02 | 10.58 | -14.3% | -5.3% | 22.91 | +2.8% |
| 2025/01 | 12.34 | +0.7% | +10.8% | 12.34 | +10.8% |
| 2024/12 | 12.25 | +4.0% | +2.2% | 142.97 | +1.8% |
| 2024/11 | 11.79 | -8.9% | +4.4% | 130.72 | +1.8% |
| 2024/10 | 12.93 | +4.5% | +7.9% | 118.93 | +1.5% |
近 12 个月有 11 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。