今皓(3011)
今皓 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
今皓 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 882 张、投信买超 0 张、自营商买超 29 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +46 | +0 | +0 |
| 10/12 | -12 | +0 | +26 |
| 10/8 | -82 | +0 | +0 |
| 10/7 | +224 | +0 | +0 |
| 10/6 | -101 | +0 | +0 |
| 10/5 | +100 | +0 | +0 |
| 10/2 | -27 | +0 | +0 |
| 10/1 | +0 | +0 | +0 |
| 9/30 | +133 | +0 | +0 |
| 9/29 | +31 | +0 | +0 |
| 9/24 | +45 | +0 | +0 |
| 9/23 | -98 | +0 | +0 |
| 9/22 | -39 | +0 | +0 |
| 9/21 | +138 | +0 | +1 |
| 9/18 | +19 | +0 | +1 |
| 9/17 | +13 | +0 | +0 |
| 9/16 | +125 | +0 | -1 |
| 9/15 | +228 | +0 | +1 |
| 9/14 | +241 | +0 | +1 |
| 9/11 | -102 | +0 | +0 |
今皓 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 115 张(10/12 2,499 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 2,499 |
| 10/8 | 2,506 |
| 10/7 | 2,491 |
| 10/6 | 2,494 |
| 10/5 | 2,502 |
| 10/2 | 2,530 |
| 10/1 | 2,501 |
| 9/30 | 2,522 |
| 9/29 | 2,519 |
| 9/24 | 2,514 |
| 9/23 | 2,510 |
| 9/22 | 2,515 |
| 9/21 | 2,506 |
| 9/18 | 2,505 |
| 9/17 | 2,509 |
| 9/16 | 2,510 |
| 9/15 | 2,449 |
| 9/14 | 2,632 |
| 9/11 | 2,634 |
| 9/10 | 2,614 |
今皓 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 36.07%(集保 10/2),12 周前为 37.20%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 36.07% | 28 |
| 9/18 | 35.77% | 27 |
| 9/11 | 36.04% | 27 |
| 9/4 | 35.65% | 26 |
| 8/28 | 35.84% | 27 |
| 8/21 | 35.80% | 26 |
| 8/14 | 36.59% | 28 |
| 8/7 | 36.41% | 28 |
| 7/31 | 35.93% | 27 |
| 7/24 | 35.87% | 26 |
| 7/17 | 36.04% | 26 |
| 7/3 | 37.20% | 29 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 36.07%(4 周 +0.23 个百分点) | 大户人数与比例都增加:有新的大户进场;人数 28 人(4 周 +1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 3.13% | 上限 100%,尚可投资 96.86% |
| 当冲比 | 22.4% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 8.5% | 融资余额 2,499 张÷限额 29,284 张;融券 0 张、券资比 0.0% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。