群创(3481)
群创 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
群创 9 月营收多少?
群创 2026 年 9 月营收 199.95 亿元,月增 +6.9%、年增 +0.7%;2026 年前 9 个月累计 1878.26 亿元,年增 +10.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 199.95 | +6.9% | +0.7% | 1878.26 | +10.5% |
| 2026/08 | 186.97 | -1.0% | +0.0% | 1678.32 | +11.8% |
| 2026/07 | 188.90 | -13.0% | -1.9% | 1491.35 | +13.5% |
| 2026/06 | 217.03 | +5.1% | +17.2% | 1302.45 | +16.1% |
| 2026/05 | 206.48 | -2.8% | +10.3% | 1085.42 | +15.9% |
| 2026/04 | 212.37 | -15.0% | +11.8% | 878.94 | +17.3% |
| 2026/03 | 249.77 | +27.8% | +33.1% | 666.56 | +19.2% |
| 2026/02 | 195.40 | -11.7% | +5.6% | 416.80 | +12.1% |
| 2026/01 | 221.39 | +3.3% | +18.6% | 221.39 | +18.6% |
| 2025/12 | 214.36 | +25.2% | +19.2% | 2267.50 | +4.8% |
| 2025/11 | 171.24 | -5.9% | -8.9% | 2053.14 | +3.5% |
| 2025/10 | 182.07 | -8.3% | +7.8% | 1881.89 | +4.8% |
| 2025/09 | 198.61 | +6.3% | +3.9% | 1699.82 | +4.5% |
| 2025/08 | 186.92 | -3.0% | +1.1% | 1501.21 | +4.6% |
| 2025/07 | 192.65 | +4.1% | +9.1% | 1314.28 | +5.1% |
| 2025/06 | 185.11 | -1.1% | -1.2% | 1121.64 | +4.5% |
| 2025/05 | 187.24 | -1.4% | -0.7% | 936.53 | +5.7% |
| 2025/04 | 189.97 | +1.2% | -1.3% | 749.29 | +7.4% |
| 2025/03 | 187.65 | +1.4% | -6.8% | 559.32 | +10.8% |
| 2025/02 | 185.04 | -0.8% | +33.4% | 371.67 | +22.4% |
| 2025/01 | 186.63 | +3.8% | +13.1% | 186.63 | +13.1% |
| 2024/12 | 179.80 | -4.4% | -4.2% | 2162.92 | +2.1% |
| 2024/11 | 188.07 | +11.3% | +7.8% | 1983.12 | +2.7% |
| 2024/10 | 168.96 | -11.6% | -2.3% | 1795.05 | +2.2% |
近 12 个月有 10 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。