西柏(3541)
西柏 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
西柏 9 月营收多少?
西柏 2026 年 9 月营收 1.04 亿元,月增 -4.1%、年增 +25.7%;2026 年前 9 个月累计 8.24 亿元,年增 +1.2%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.04 | -4.1% | +25.7% | 8.24 | +1.2% |
| 2026/08 | 1.09 | +0.2% | +20.3% | 7.19 | -1.6% |
| 2026/07 | 1.09 | +22.9% | +30.7% | 6.11 | -4.6% |
| 2026/06 | 0.88 | +0.3% | +5.0% | 5.02 | -9.9% |
| 2026/05 | 0.88 | +6.2% | -15.8% | 4.13 | -12.6% |
| 2026/04 | 0.83 | -18.6% | -27.9% | 3.25 | -11.7% |
| 2026/03 | 1.02 | +75.4% | -3.1% | 2.42 | -4.3% |
| 2026/02 | 0.58 | -29.2% | -10.6% | 1.40 | -5.1% |
| 2026/01 | 0.82 | -19.1% | -0.8% | 0.82 | -0.8% |
| 2025/12 | 1.01 | +21.7% | +14.5% | 10.81 | +11.8% |
| 2025/11 | 0.83 | +1.5% | -7.5% | 9.79 | +11.5% |
| 2025/10 | 0.82 | -1.2% | -14.8% | 8.96 | +13.7% |
| 2025/09 | 0.83 | -8.2% | +3.0% | 8.14 | +17.6% |
| 2025/08 | 0.91 | +8.9% | -16.2% | 7.31 | +19.6% |
| 2025/07 | 0.83 | -1.2% | +1.9% | 6.40 | +27.3% |
| 2025/06 | 0.84 | -19.6% | +18.2% | 5.57 | +32.2% |
| 2025/05 | 1.05 | -9.1% | +55.7% | 4.73 | +35.0% |
| 2025/04 | 1.15 | +9.5% | +60.7% | 3.68 | +30.1% |
| 2025/03 | 1.05 | +61.7% | +32.0% | 2.53 | +19.8% |
| 2025/02 | 0.65 | -21.3% | +12.7% | 1.48 | +12.3% |
| 2025/01 | 0.83 | -6.6% | +12.1% | 0.83 | +12.1% |
| 2024/12 | 0.89 | -1.6% | +15.0% | 9.67 | -28.0% |
| 2024/11 | 0.90 | -6.6% | +23.5% | 8.78 | -30.6% |
| 2024/10 | 0.96 | +19.4% | +11.0% | 7.88 | -33.9% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。