西胜(3625)
西胜 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
西胜 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 49 张、投信买超 0 张、自营商卖超 1 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | — | — | — |
| 10/12 | — | — | — |
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | +132 | +0 | +0 |
| 10/6 | -34 | +0 | +0 |
| 10/5 | -51 | +0 | +0 |
| 10/2 | +54 | +0 | +0 |
| 10/1 | +12 | +0 | -1 |
| 9/30 | +1 | +0 | +0 |
| 9/29 | -75 | +0 | +0 |
| 9/24 | +15 | +0 | +1 |
| 9/23 | +1 | +0 | +0 |
| 9/22 | +7 | +0 | -1 |
| 9/21 | -1 | +0 | +0 |
| 9/18 | -10 | +0 | +0 |
| 9/17 | -92 | +0 | +1 |
| 9/16 | -2 | +0 | -1 |
| 9/15 | -33 | +0 | +0 |
| 9/14 | +9 | +0 | +0 |
| 9/11 | +18 | +0 | +0 |
西胜 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 0 张(10/12 0 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 0 |
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
西胜 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 48.92%(集保 10/2),12 周前为 44.52%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 48.92% | 32 |
| 9/18 | 48.69% | 32 |
| 9/11 | 48.61% | 32 |
| 9/4 | 48.38% | 32 |
| 8/28 | 48.34% | 32 |
| 8/21 | 47.25% | 30 |
| 8/14 | 45.52% | 27 |
| 8/7 | 45.38% | 27 |
| 7/31 | 45.31% | 27 |
| 7/24 | 44.88% | 26 |
| 7/17 | 44.98% | 26 |
| 7/3 | 44.52% | 25 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 48.92%(4 周 +0.58 个百分点) | 比例增加但大户人数没有增加:多为既有大户加码(也可能是账户合并,需配合分点流量看);人数 32 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 5.20% | 上限 100%,尚可投资 0.00% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。