光耀(3666)
光耀 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
光耀 9 月营收多少?
光耀 2026 年 9 月营收 0.14 亿元,月增 -65.9%、年增 -46.8%;2026 年前 9 个月累计 3.33 亿元,年增 -6.3%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.14 | -65.9% | -46.8% | 3.33 | -6.3% |
| 2026/08 | 0.40 | +35.5% | +21.0% | 3.19 | -3.2% |
| 2026/07 | 0.29 | -40.9% | +15.1% | 2.79 | -5.9% |
| 2026/06 | 0.50 | -11.5% | +35.7% | 2.50 | -7.8% |
| 2026/05 | 0.56 | +26.4% | +64.3% | 2.00 | -14.7% |
| 2026/04 | 0.45 | +23.7% | +2.1% | 1.44 | -28.2% |
| 2026/03 | 0.36 | +0.3% | -38.2% | 0.99 | -36.6% |
| 2026/02 | 0.36 | +31.5% | -34.9% | 0.63 | -35.7% |
| 2026/01 | 0.27 | +11.1% | -36.7% | 0.27 | -36.7% |
| 2025/12 | 0.25 | -34.6% | -58.3% | 4.60 | -28.0% |
| 2025/11 | 0.38 | -10.7% | -27.2% | 4.35 | -24.9% |
| 2025/10 | 0.42 | +64.4% | -14.1% | 3.98 | -24.7% |
| 2025/09 | 0.26 | -22.4% | -52.9% | 3.55 | -25.7% |
| 2025/08 | 0.33 | +28.9% | -52.8% | 3.30 | -22.3% |
| 2025/07 | 0.26 | -30.3% | -48.5% | 2.97 | -16.2% |
| 2025/06 | 0.37 | +7.2% | -37.7% | 2.71 | -10.9% |
| 2025/05 | 0.34 | -21.5% | -17.7% | 2.34 | -4.5% |
| 2025/04 | 0.44 | -25.1% | -24.8% | 2.00 | -1.8% |
| 2025/03 | 0.58 | +5.7% | +18.2% | 1.57 | +7.3% |
| 2025/02 | 0.55 | +27.8% | +28.4% | 0.98 | +1.8% |
| 2025/01 | 0.43 | -26.9% | -19.6% | 0.43 | -19.6% |
| 2024/12 | 0.59 | +14.3% | +29.9% | 6.38 | -11.5% |
| 2024/11 | 0.52 | +5.3% | -15.1% | 5.79 | -14.2% |
| 2024/10 | 0.49 | -9.9% | -5.5% | 5.28 | -14.2% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。