友华(4120)
友华 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
友华 9 月营收多少?
友华 2026 年 9 月营收 4.35 亿元,月增 +21.3%、年增 +10.0%;2026 年前 9 个月累计 35.31 亿元,年增 +3.9%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.35 | +21.3% | +10.0% | 35.31 | +3.9% |
| 2026/08 | 3.59 | -9.3% | -3.1% | 30.96 | +3.1% |
| 2026/07 | 3.96 | -11.7% | +13.3% | 27.37 | +4.0% |
| 2026/06 | 4.48 | +28.4% | +25.1% | 23.41 | +2.6% |
| 2026/05 | 3.49 | -11.8% | -11.0% | 18.93 | -1.6% |
| 2026/04 | 3.95 | -0.9% | +5.2% | 15.44 | +0.8% |
| 2026/03 | 3.99 | +31.1% | +7.4% | 11.49 | -0.6% |
| 2026/02 | 3.04 | -31.6% | -14.9% | 7.50 | -4.4% |
| 2026/01 | 4.45 | +15.0% | +4.4% | 4.45 | +4.4% |
| 2025/12 | 3.87 | +4.5% | +14.4% | 45.94 | +4.8% |
| 2025/11 | 3.71 | -15.4% | -7.3% | 42.06 | +4.0% |
| 2025/10 | 4.38 | +10.7% | +13.5% | 38.36 | +5.3% |
| 2025/09 | 3.96 | +6.9% | +17.0% | 33.98 | +4.3% |
| 2025/08 | 3.70 | +6.0% | -2.2% | 30.02 | +2.8% |
| 2025/07 | 3.49 | -2.5% | -0.9% | 26.32 | +3.6% |
| 2025/06 | 3.58 | -8.7% | +3.4% | 22.82 | +4.3% |
| 2025/05 | 3.92 | +4.3% | +11.0% | 19.24 | +4.5% |
| 2025/04 | 3.76 | +1.2% | -2.2% | 15.32 | +2.9% |
| 2025/03 | 3.72 | +3.8% | +10.3% | 11.56 | +4.7% |
| 2025/02 | 3.58 | -16.1% | +10.3% | 7.85 | +2.2% |
| 2025/01 | 4.27 | +26.1% | -3.6% | 4.27 | -3.6% |
| 2024/12 | 3.38 | -15.4% | -15.8% | 43.82 | -4.3% |
| 2024/11 | 4.00 | +3.6% | -3.0% | 40.43 | -3.2% |
| 2024/10 | 3.86 | +14.1% | +0.3% | 36.43 | -3.2% |
近 12 个月有 8 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。