浩鼎(4174)
浩鼎 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
浩鼎 9 月营收多少?
浩鼎 2026 年 9 月营收 0.02 亿元,月增 +98.5%、年增 -69.7%;2026 年前 9 个月累计 0.27 亿元,年增 -27.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.02 | +98.5% | -69.7% | 0.27 | -27.5% |
| 2026/08 | 0.01 | -80.0% | -23.4% | 0.26 | -20.5% |
| 2026/07 | 0.04 | -60.4% | -0.6% | 0.25 | -20.4% |
| 2026/06 | 0.10 | +580.5% | +165.9% | 0.21 | -23.4% |
| 2026/05 | 0.02 | -56.0% | -59.5% | 0.11 | -54.9% |
| 2026/04 | 0.03 | +30.7% | -32.8% | 0.09 | -54.0% |
| 2026/03 | 0.03 | +65.6% | -9.8% | 0.06 | -61.5% |
| 2026/02 | 0.02 | +19.5% | -85.5% | 0.03 | -74.6% |
| 2026/01 | 0.01 | -81.9% | +140.2% | 0.01 | +140.2% |
| 2025/12 | 0.07 | -7.0% | -5.9% | 0.59 | -6.5% |
| 2025/11 | 0.08 | +43.7% | +306.2% | 0.51 | -6.6% |
| 2025/10 | 0.06 | +3.2% | +215.0% | 0.43 | -18.2% |
| 2025/09 | 0.05 | +401.4% | +14.8% | 0.38 | -26.2% |
| 2025/08 | 0.01 | -74.0% | -82.1% | 0.32 | -30.3% |
| 2025/07 | 0.04 | +5.8% | -66.8% | 0.31 | -22.7% |
| 2025/06 | 0.04 | +3.5% | -51.8% | 0.27 | -3.3% |
| 2025/05 | 0.04 | -27.0% | -43.9% | 0.23 | +16.1% |
| 2025/04 | 0.05 | +75.5% | +19.9% | 0.20 | +46.0% |
| 2025/03 | 0.03 | -73.4% | -9.4% | 0.14 | +58.3% |
| 2025/02 | 0.11 | +1878.2% | +145.2% | 0.12 | +95.3% |
| 2025/01 | 0.01 | -92.9% | -61.2% | 0.01 | -61.2% |
| 2024/12 | 0.08 | +301.5% | +10.2% | 0.63 | +50.9% |
| 2024/11 | 0.02 | +11.4% | -70.1% | 0.55 | +59.3% |
| 2024/10 | 0.02 | -62.4% | -63.2% | 0.53 | +89.6% |
近 12 个月有 4 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。