金雨(4503)
金雨 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
金雨 9 月营收多少?
金雨 2026 年 9 月营收 0.40 亿元,月增 +59.8%、年增 -47.9%;2026 年前 9 个月累计 4.25 亿元,年增 -19.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.40 | +59.8% | -47.9% | 4.25 | -19.0% |
| 2026/08 | 0.25 | +41.0% | -67.2% | 3.86 | -14.1% |
| 2026/07 | 0.18 | -56.2% | -75.9% | 3.61 | -3.4% |
| 2026/06 | 0.40 | -43.6% | -42.8% | 3.43 | +14.1% |
| 2026/05 | 0.71 | +1.5% | +18.0% | 3.03 | +31.5% |
| 2026/04 | 0.70 | -21.1% | +38.4% | 2.32 | +36.2% |
| 2026/03 | 0.89 | +177.3% | +104.7% | 1.62 | +35.3% |
| 2026/02 | 0.32 | -21.8% | -23.3% | 0.73 | -4.2% |
| 2026/01 | 0.41 | +1.0% | +18.8% | 0.41 | +18.8% |
| 2025/12 | 0.41 | +32.4% | -19.1% | 6.69 | +93.2% |
| 2025/11 | 0.31 | -57.8% | -24.7% | 6.28 | +112.2% |
| 2025/10 | 0.73 | -4.5% | +152.4% | 5.98 | +134.1% |
| 2025/09 | 0.76 | +0.7% | +164.9% | 5.25 | +131.7% |
| 2025/08 | 0.76 | +3.7% | +193.8% | 4.49 | +126.9% |
| 2025/07 | 0.73 | +3.9% | +258.1% | 3.73 | +116.9% |
| 2025/06 | 0.70 | +16.4% | +250.6% | 3.01 | +98.0% |
| 2025/05 | 0.60 | +19.0% | +91.7% | 2.31 | +74.9% |
| 2025/04 | 0.51 | +16.7% | +151.4% | 1.70 | +69.6% |
| 2025/03 | 0.43 | +4.0% | +152.2% | 1.20 | +49.1% |
| 2025/02 | 0.42 | +21.1% | +154.1% | 0.76 | +20.9% |
| 2025/01 | 0.34 | -31.2% | -26.0% | 0.34 | -26.0% |
| 2024/12 | 0.50 | +23.1% | +64.9% | 3.46 | +26.0% |
| 2024/11 | 0.41 | +41.6% | +25.4% | 2.96 | +21.1% |
| 2024/10 | 0.29 | +0.2% | -9.8% | 2.55 | +20.5% |
近 12 个月有 5 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。