桓达(4549)
桓达 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
桓达 9 月营收多少?
桓达 2026 年 9 月营收 1.10 亿元,月增 +7.5%、年增 +6.3%;2026 年前 9 个月累计 8.98 亿元,年增 -5.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.10 | +7.5% | +6.3% | 8.98 | -5.5% |
| 2026/08 | 1.03 | -8.4% | +5.7% | 7.88 | -7.0% |
| 2026/07 | 1.12 | +3.5% | -8.9% | 6.85 | -8.6% |
| 2026/06 | 1.08 | -1.9% | +3.6% | 5.73 | -8.6% |
| 2026/05 | 1.10 | +26.0% | -2.3% | 4.64 | -11.0% |
| 2026/04 | 0.88 | -22.2% | -26.5% | 3.54 | -13.4% |
| 2026/03 | 1.13 | +90.0% | +9.3% | 2.66 | -8.1% |
| 2026/02 | 0.59 | -37.2% | -42.0% | 1.54 | -17.6% |
| 2026/01 | 0.94 | +4.0% | +11.9% | 0.94 | +11.9% |
| 2025/12 | 0.91 | +6.9% | -27.6% | 12.32 | -3.9% |
| 2025/11 | 0.85 | -19.3% | -22.2% | 11.41 | -1.3% |
| 2025/10 | 1.05 | +1.3% | +12.4% | 10.56 | +0.9% |
| 2025/09 | 1.04 | +6.9% | +13.3% | 9.51 | -0.2% |
| 2025/08 | 0.97 | -21.1% | -10.9% | 8.47 | -1.7% |
| 2025/07 | 1.23 | +17.8% | +22.7% | 7.50 | -0.3% |
| 2025/06 | 1.05 | -7.4% | -10.9% | 6.26 | -3.9% |
| 2025/05 | 1.13 | -5.2% | -1.0% | 5.22 | -2.4% |
| 2025/04 | 1.19 | +15.7% | +4.4% | 4.09 | -2.7% |
| 2025/03 | 1.03 | +0.9% | -14.7% | 2.90 | -5.4% |
| 2025/02 | 1.02 | +21.1% | +37.6% | 1.87 | +0.6% |
| 2025/01 | 0.84 | -32.8% | -24.1% | 0.84 | -24.1% |
| 2024/12 | 1.26 | +15.0% | +0.5% | 12.81 | -6.6% |
| 2024/11 | 1.09 | +16.5% | -1.6% | 11.56 | -7.3% |
| 2024/10 | 0.94 | +2.1% | -17.2% | 10.47 | -7.8% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。