泰博(4736)
泰博 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
泰博 9 月营收多少?
泰博 2026 年 9 月营收 3.98 亿元,月增 +0.3%、年增 +7.1%;2026 年前 9 个月累计 32.94 亿元,年增 +3.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.98 | +0.3% | +7.1% | 32.94 | +3.7% |
| 2026/08 | 3.97 | +5.5% | +42.7% | 28.96 | +3.3% |
| 2026/07 | 3.77 | +4.6% | -11.9% | 24.99 | -1.1% |
| 2026/06 | 3.60 | +12.8% | +2.1% | 21.22 | +1.2% |
| 2026/05 | 3.19 | -13.3% | -15.0% | 17.62 | +1.0% |
| 2026/04 | 3.68 | -17.1% | -6.2% | 14.43 | +5.4% |
| 2026/03 | 4.44 | +69.4% | +48.7% | 10.74 | +10.0% |
| 2026/02 | 2.62 | -28.8% | -15.6% | 6.30 | -7.1% |
| 2026/01 | 3.68 | -9.7% | +0.2% | 3.68 | +0.2% |
| 2025/12 | 4.08 | +21.8% | +6.3% | 42.04 | -9.4% |
| 2025/11 | 3.35 | +17.2% | -13.9% | 37.96 | -10.8% |
| 2025/10 | 2.86 | -23.2% | -27.6% | 34.62 | -10.5% |
| 2025/09 | 3.72 | +33.7% | -15.8% | 31.76 | -8.6% |
| 2025/08 | 2.78 | -34.9% | -26.0% | 28.04 | -7.5% |
| 2025/07 | 4.28 | +21.2% | +3.2% | 25.25 | -4.9% |
| 2025/06 | 3.53 | -6.1% | -9.8% | 20.98 | -6.4% |
| 2025/05 | 3.76 | -4.3% | -1.1% | 17.45 | -5.7% |
| 2025/04 | 3.92 | +31.4% | +0.0% | 13.69 | -6.9% |
| 2025/03 | 2.99 | -3.9% | -19.8% | 9.77 | -9.4% |
| 2025/02 | 3.11 | -15.4% | +8.6% | 6.78 | -4.0% |
| 2025/01 | 3.67 | -4.2% | -12.5% | 3.67 | -12.5% |
| 2024/12 | 3.84 | -1.3% | +14.4% | 46.41 | -3.5% |
| 2024/11 | 3.89 | -1.5% | +9.4% | 42.57 | -4.8% |
| 2024/10 | 3.95 | -10.6% | +1.8% | 38.69 | -6.0% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。