金耘国际(4950)
金耘国际 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
金耘国际 9 月营收多少?
金耘国际 2026 年 9 月营收 1.26 亿元,月增 -1.6%、年增 +60.3%;2026 年前 9 个月累计 10.18 亿元,年增 +32.5%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.26 | -1.6% | +60.3% | 10.18 | +32.5% |
| 2026/08 | 1.28 | +2.8% | +64.9% | 8.92 | +29.3% |
| 2026/07 | 1.24 | -3.9% | +48.8% | 7.64 | +24.8% |
| 2026/06 | 1.29 | -0.7% | +51.4% | 6.40 | +21.0% |
| 2026/05 | 1.30 | +17.2% | +33.3% | 5.11 | +15.1% |
| 2026/04 | 1.11 | +11.2% | +9.3% | 3.80 | +10.0% |
| 2026/03 | 1.00 | +26.3% | +17.1% | 2.69 | +10.3% |
| 2026/02 | 0.79 | -12.1% | +0.4% | 1.69 | +6.6% |
| 2026/01 | 0.90 | +11.1% | +12.8% | 0.90 | +12.8% |
| 2025/12 | 0.81 | -4.7% | +10895.0% | 10.17 | +7371.2% |
| 2025/11 | 0.85 | +3.8% | +12013.4% | 9.36 | +7169.4% |
| 2025/10 | 0.82 | +4.3% | +4303.2% | 8.51 | +6889.9% |
| 2025/09 | 0.79 | +1.2% | +7005.2% | 7.69 | +7356.7% |
| 2025/08 | 0.78 | -7.2% | +86070.0% | 6.90 | +7398.9% |
| 2025/07 | 0.84 | -2.2% | +9076.9% | 6.13 | +6621.9% |
| 2025/06 | 0.85 | -12.5% | +4068.4% | 5.29 | +6349.2% |
| 2025/05 | 0.98 | -3.9% | +28065.7% | 4.43 | +7109.8% |
| 2025/04 | 1.02 | +19.2% | +1688.7% | 3.46 | +5856.9% |
| 2025/03 | 0.85 | +8.2% | +1219085.7% | 2.44 | +206709.3% |
| 2025/02 | 0.79 | -1.2% | +563164.3% | 1.59 | +142865.8% |
| 2025/01 | 0.80 | +10732.4% | +82204.1% | 0.80 | +82204.1% |
| 2024/12 | 0.01 | +5.0% | -76.6% | 0.14 | -80.6% |
| 2024/11 | 0.01 | -62.3% | +15.8% | 0.13 | -80.8% |
| 2024/10 | 0.02 | +68.3% | -63.5% | 0.12 | -81.7% |
近 12 个月有 12 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。