佳总(5355)
佳总 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
佳总 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 8 张、投信买超 0 张、自营商买超 0 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +18 | +0 | +0 |
| 10/12 | -8 | +0 | +0 |
| 10/8 | +6 | +0 | +0 |
| 10/7 | -21 | +0 | +0 |
| 10/6 | -4 | +0 | +0 |
| 10/5 | -14 | +0 | +0 |
| 10/2 | -2 | +0 | +0 |
| 10/1 | -10 | +0 | +0 |
| 9/30 | -1 | +0 | +0 |
| 9/29 | +17 | +0 | +0 |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | +11 | +0 | +0 |
| 9/22 | -7 | +0 | +0 |
| 9/21 | -16 | +0 | +0 |
| 9/18 | +1 | +0 | +0 |
| 9/17 | -12 | +0 | +0 |
| 9/16 | -33 | +0 | +0 |
| 9/15 | +77 | +0 | +0 |
| 9/14 | -10 | +0 | +0 |
| 9/11 | — | — | — |
佳总 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 0 张(10/12 0 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 0 |
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
佳总 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 70.88%(集保 10/2),12 周前为 70.37%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 70.88% | 44 |
| 9/18 | 70.74% | 44 |
| 9/11 | 70.70% | 44 |
| 9/4 | 70.65% | 44 |
| 8/28 | 70.52% | 44 |
| 8/21 | 70.47% | 44 |
| 8/14 | 70.54% | 44 |
| 8/7 | 70.49% | 44 |
| 7/31 | 70.43% | 44 |
| 7/24 | 70.47% | 44 |
| 7/17 | 70.47% | 44 |
| 7/3 | 70.37% | 44 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 70.88%(4 周 +0.36 个百分点) | 比例增加但大户人数没有增加:多为既有大户加码(也可能是账户合并,需配合分点流量看);人数 44 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 0.14% | 上限 100%,尚可投资 99.85% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。