升益(5455)
升益 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
升益 9 月营收多少?
升益 2026 年 9 月营收 13.48 亿元,月增 +4413.6%、年增 +15013.9%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 13.86 亿元,年增 -32.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 13.48 | +4413.6% | +15013.9% | 13.86 | -32.0% |
| 2026/08 | 0.30 | +14986.9% | +546.6% | 0.38 | -98.1% |
| 2026/07 | 0.00 | +2.1% | +0.5% | 0.08 | -99.6% |
| 2026/06 | 0.00 | +0.0% | -1.0% | 0.08 | -99.6% |
| 2026/05 | 0.00 | -26.0% | -99.4% | 0.08 | -99.6% |
| 2026/04 | 0.00 | -96.2% | -100.0% | 0.08 | -99.6% |
| 2026/03 | 0.07 | +2507.6% | -66.5% | 0.07 | -97.4% |
| 2026/02 | 0.00 | -3.3% | -98.5% | 0.01 | -99.8% |
| 2026/01 | 0.00 | +2.3% | -99.9% | 0.00 | -99.9% |
| 2025/12 | 0.00 | +1.1% | -99.8% | 20.44 | -43.6% |
| 2025/11 | 0.00 | -93.9% | -100.0% | 20.44 | -41.5% |
| 2025/10 | 0.04 | -51.9% | +2195.7% | 20.44 | +62.3% |
| 2025/09 | 0.09 | +93.1% | +4696.2% | 20.39 | +62.0% |
| 2025/08 | 0.05 | +2245.2% | +2383.9% | 20.31 | +61.3% |
| 2025/07 | 0.00 | +0.5% | +5.9% | 20.26 | +61.0% |
| 2025/06 | 0.00 | -99.4% | +5.4% | 20.26 | +61.0% |
| 2025/05 | 0.34 | -98.0% | +18161.0% | 20.26 | +61.0% |
| 2025/04 | 17.04 | +8261.0% | +916238.7% | 19.91 | +58.3% |
| 2025/03 | 0.20 | +17.4% | +295.7% | 2.87 | -77.2% |
| 2025/02 | 0.17 | -93.0% | -35.1% | 2.67 | -78.7% |
| 2025/01 | 2.49 | +96.5% | -79.7% | 2.49 | -79.7% |
| 2024/12 | 1.27 | -94.3% | -92.1% | 36.24 | +124.2% |
| 2024/11 | 22.38 | +1196497.3% | +1202930.6% | 34.97 | +170222.9% |
| 2024/10 | 0.00 | +0.5% | +0.0% | 12.59 | +67339.3% |
近 12 个月有 4 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。